Verein: Siemens
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | 4168 | 19 | 219.368 | 255 | 1317 | 16.24% | 182 | -17.03% | 73 |
2. | Thomas STRITZKI (109) | Siemens | 3882 | 19 | 204.316 | 238 | 1031 | 16.49% | 166 | -18.75% | 72 |
3. | Roland MANSKY (274) | Siemens | 561 | 3 | 187.000 | 189 | 1324 | 1.07% | 184 | -1.60% | 5 |
4. | Sascha BENEDEK (143) | Siemens | 502 | 3 | 167.333 | 193 | 866 | 15.34% | 152 | -9.16% | 41 |
5. | Walter POLLEK (272) | Siemens | 1571 | 10 | 157.100 | 198 | 815 | 26.03% | 137 | -12.79% | 61 |
6. | Maria MANSKY (1676) | Siemens | 1701 | 11 | 154.636 | 180 | 1151 | 16.40% | 119 | -23.05% | 61 |
7. | Carina LINDUSKA (622) | Siemens | 1630 | 11 | 148.182 | 181 | 893 | 22.15% | 101 | -31.84% | 80 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siemens | Siemens | 14015 | 76 | 835 | 3776 | 184.408 |