Verein: Generali
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred KOLLER (460) | Generali | 3380 | 16 | 211.250 | 257 | 1093 | 21.66% | 148 | -29.94% | 109 |
2. | Patrick SCHLOSSER (361) | Generali | 3778 | 19 | 198.842 | 237 | 1054 | 19.19% | 157 | -21.04% | 80 |
3. | Erwin SIMANE (281) | Generali | 3744 | 19 | 197.053 | 234 | 1069 | 18.75% | 145 | -26.42% | 89 |
4. | Alfred SETIK (280) | Generali | 4266 | 24 | 177.750 | 246 | 1195 | 38.40% | 121 | -31.93% | 125 |
5. | Andrea SETIK (1686) | Generali | 4143 | 24 | 172.625 | 206 | 1135 | 19.33% | 136 | -21.22% | 70 |
6. | Maria BURGER (2655) | Generali | 3188 | 19 | 167.789 | 192 | 840 | 14.43% | 136 | -18.95% | 56 |
7. | Brigitte WÜRRER (685) | Generali | 1728 | 11 | 157.091 | 181 | 981 | 15.22% | 135 | -14.06% | 46 |
8. | Brigitte SIMANE (1687) | Generali | 2181 | 14 | 155.786 | 194 | 854 | 24.53% | 134 | -13.98% | 60 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generali | Generali | 14564 | 76 | 840 | 3922 | 191.632 |
2 | Generali | Generali | 8409 | 48 | 414 | 2149 | 175.188 |