Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 4288 | 21 | 204.190 | 245 | 1466 | 19.99% | 156 | -23.60% | 89 |
| 2. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 1567 | 9 | 174.111 | 199 | 987 | 14.29% | 155 | -10.98% | 44 |
| 3. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 513 | 3 | 171.000 | 182 | 1069 | 6.43% | 160 | -6.43% | 22 |
| 4. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 2034 | 12 | 169.500 | 196 | 1136 | 15.63% | 139 | -17.99% | 57 |
| 5. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 1472 | 9 | 163.556 | 196 | 567 | 19.84% | 137 | -16.24% | 59 |
| 6. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 1470 | 9 | 163.333 | 191 | 1382 | 16.94% | 123 | -24.69% | 68 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG | Unicredit Bank Austria AG | 6259 | 36 | 756 | 2168 | 173.861 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG | Unicredit Bank Austria AG | 4601 | 24 | 441 | 2326 | 191.708 |