Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 1863 | 9 | 207.000 | 236 | 1466 | 14.01% | 170 | -17.87% | 66 |
| 2. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 534 | 3 | 178.000 | 199 | 987 | 11.80% | 167 | -6.18% | 32 |
| 3. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 1054 | 6 | 175.667 | 191 | 1136 | 8.73% | 154 | -12.33% | 37 |
| 4. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 513 | 3 | 171.000 | 182 | 1069 | 6.43% | 160 | -6.43% | 22 |
| 5. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 484 | 3 | 161.333 | 196 | 567 | 21.49% | 137 | -15.08% | 59 |
| 6. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 435 | 3 | 145.000 | 166 | 1382 | 14.48% | 123 | -15.17% | 43 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG | Unicredit Bank Austria AG | 2326 | 12 | 416 | 2326 | 193.833 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG | Unicredit Bank Austria AG | 2073 | 12 | 714 | 2073 | 172.750 |