Verein: A1 Telekom Austria
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria | 3483 | 18 | 193.500 | 254 | 1046 | 31.27% | 151 | -21.96% | 103 |
| 2. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria | 7309 | 38 | 192.342 | 244 | 1327 | 26.86% | 145 | -24.61% | 99 |
| 3. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 10194 | 54 | 188.778 | 247 | 1379 | 30.84% | 137 | -27.43% | 110 |
| 4. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 2809 | 15 | 187.267 | 230 | 1279 | 22.82% | 143 | -23.64% | 87 |
| 5. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 2742 | 15 | 182.800 | 219 | 1003 | 19.80% | 148 | -19.04% | 71 |
| 6. | Roland MAHRHOFER (242) | A1 Telekom Austria | 2588 | 15 | 172.533 | 236 | 600 | 36.79% | 91 | -47.26% | 145 |
| 7. | Christian PITTESSER (139) | A1 Telekom Austria | 504 | 3 | 168.000 | 201 | 1212 | 19.64% | 134 | -20.24% | 67 |
| 8. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 1460 | 9 | 162.222 | 204 | 990 | 25.75% | 130 | -19.86% | 74 |
| 9. | Roland MÜLLER (147) | A1 Telekom Austria | 890 | 6 | 148.333 | 172 | 890 | 15.96% | 126 | -15.06% | 46 |
| 10. | Andrea WEBER (621) | A1 Telekom Austria | 827 | 6 | 137.833 | 166 | 1099 | 20.44% | 114 | -17.29% | 52 |
| 11. | Elisabeth HORNUNG (1606) | A1 Telekom Austria | 674 | 6 | 112.333 | 131 | 674 | 16.62% | 86 | -23.44% | 45 |
| 12. | Ingrid JANSKY (1282) | A1 Telekom Austria | 1317 | 12 | 109.750 | 145 | 836 | 32.12% | 77 | -29.84% | 68 |
| 13. | Claudia SALLINGER (1605) | A1 Telekom Austria | 529 | 6 | 88.167 | 101 | 529 | 14.56% | 66 | -25.14% | 35 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 13383 | 72 | 865 | 2376 | 185.875 |
| 2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 6980 | 36 | 465 | 2414 | 193.889 |
| 3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 5635 | 36 | 401 | 1991 | 156.528 |
| 4 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 1913 | 12 | 343 | 1913 | 159.417 |
| 5 | A1 Telekom Austria 3 | A1 Telekom Austria | 1419 | 12 | 270 | 1419 | 118.250 |