Verein: A1 Telekom Austria
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 1195 | 6 | 199.167 | 230 | 1279 | 15.48% | 160 | -19.67% | 70 |
| 2. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 3429 | 18 | 190.500 | 247 | 1379 | 29.66% | 137 | -28.08% | 110 |
| 3. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria | 3383 | 18 | 187.944 | 244 | 1327 | 29.83% | 145 | -22.85% | 99 |
| 4. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 1122 | 6 | 187.000 | 213 | 1003 | 13.90% | 162 | -13.37% | 51 |
| 5. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria | 1105 | 6 | 184.167 | 215 | 1046 | 16.74% | 160 | -13.12% | 55 |
| 6. | Roland MAHRHOFER (242) | A1 Telekom Austria | 925 | 6 | 154.167 | 194 | 511 | 25.84% | 91 | -40.97% | 103 |
| 7. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 423 | 3 | 141.000 | 151 | 990 | 7.09% | 130 | -7.80% | 21 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 4676 | 24 | 465 | 2414 | 194.833 |
| 2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 4436 | 24 | 800 | 2300 | 184.833 |