Verein: A1 Telekom Austria
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria | 9777 | 50 | 195.540 | 299 | 1327 | 52.91% | 145 | -25.85% | 154 |
| 2. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 4091 | 21 | 194.810 | 244 | 1279 | 25.25% | 143 | -26.59% | 101 |
| 3. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria | 4606 | 24 | 191.917 | 257 | 1046 | 33.91% | 146 | -23.93% | 111 |
| 4. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 13793 | 72 | 191.569 | 248 | 1379 | 29.46% | 137 | -28.49% | 111 |
| 5. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 3855 | 21 | 183.571 | 219 | 1003 | 19.30% | 148 | -19.38% | 71 |
| 6. | Roland MAHRHOFER (242) | A1 Telekom Austria | 3223 | 18 | 179.056 | 244 | 635 | 36.27% | 91 | -49.18% | 153 |
| 7. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 2541 | 15 | 169.400 | 223 | 990 | 31.64% | 130 | -23.26% | 93 |
| 8. | Christian PITTESSER (139) | A1 Telekom Austria | 504 | 3 | 168.000 | 201 | 1212 | 19.64% | 134 | -20.24% | 67 |
| 9. | Roland MÜLLER (147) | A1 Telekom Austria | 890 | 6 | 148.333 | 172 | 890 | 15.96% | 126 | -15.06% | 46 |
| 10. | Andrea WEBER (621) | A1 Telekom Austria | 827 | 6 | 137.833 | 166 | 1099 | 20.44% | 114 | -17.29% | 52 |
| 11. | Elisabeth HORNUNG (1606) | A1 Telekom Austria | 674 | 6 | 112.333 | 131 | 674 | 16.62% | 86 | -23.44% | 45 |
| 12. | Ingrid JANSKY (1282) | A1 Telekom Austria | 1931 | 18 | 107.278 | 145 | 836 | 35.16% | 77 | -28.22% | 68 |
| 13. | Claudia SALLINGER (1605) | A1 Telekom Austria | 529 | 6 | 88.167 | 101 | 529 | 14.56% | 66 | -25.14% | 35 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 18448 | 96 | 994 | 2611 | 192.167 |
| 2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 9188 | 48 | 465 | 2414 | 191.417 |
| 3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 7448 | 48 | 401 | 1991 | 155.167 |
| 4 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 1913 | 12 | 343 | 1913 | 159.417 |
| 5 | A1 Telekom Austria 3 | A1 Telekom Austria | 1419 | 12 | 270 | 1419 | 118.250 |