Verein: A1 Telekom Austria
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 4266 | 19 | 224.526 | 259 | 1279 | 15.35% | 180 | -19.83% | 79 |
2. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria | 2226 | 11 | 202.364 | 237 | 1046 | 17.12% | 157 | -22.42% | 80 |
3. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 11061 | 55 | 201.109 | 270 | 1379 | 34.26% | 146 | -27.40% | 124 |
4. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 3817 | 19 | 200.895 | 248 | 1003 | 23.45% | 160 | -20.36% | 88 |
5. | Christian PITTESSER (139) | A1 Telekom Austria | 2398 | 12 | 199.833 | 227 | 1212 | 13.59% | 156 | -21.93% | 71 |
6. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria | 3470 | 19 | 182.632 | 220 | 951 | 20.46% | 146 | -20.06% | 74 |
7. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 3361 | 19 | 176.895 | 235 | 990 | 32.85% | 145 | -18.03% | 90 |
8. | Ingrid JANSKY (1282) | A1 Telekom Austria | 2947 | 24 | 122.792 | 163 | 836 | 32.75% | 92 | -25.08% | 71 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 15475 | 76 | 925 | 4054 | 203.618 |
2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 7959 | 48 | 407 | 2036 | 165.813 |
3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 4746 | 24 | 434 | 2393 | 197.750 |