Ergebnisse



Sektion: A1 Telekom Austria 1

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 3701 19 194.789 252 1379 29.37% 150 -22.99% 102
2. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 3817 19 200.895 248 1003 23.45% 160 -20.36% 88
3. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2226 11 202.364 237 1046 17.12% 157 -22.42% 80
4. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 4266 19 224.526 259 1279 15.35% 180 -19.83% 79
5. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3361 19 176.895 235 990 32.85% 145 -18.03% 90
6. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 3470 19 182.632 220 951 20.46% 146 -20.06% 74

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2021-09-28
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 172 187 176 150 161 846 169.200
Karl SERLOTH (1120) 160 189 180 214 193 936 187.200
Andi PITTESSER (2160) 225 201 226 237 157 1046 209.200
Michael RAUSCHER (159) 180 203 218 259 222 1082 216.400
Mannschaftsergebnis: 737780800860733 3910 195.500
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 150 190 191 167 149 847 169.400
Michaela ANGELOFF (2025) 169 176 202 189 209 945 189.000
Runde: 2 Datum: 2021-11-02
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 151 170 252 229 223 1025 205.000
Michaela ANGELOFF (2025) 146 175 158 168 191 838 167.600
Karl SERLOTH (1120) 233 202 214 179 175 1003 200.600
Michael RAUSCHER (159) 253 258 225 205 247 1188 237.600
Mannschaftsergebnis: 783805849781836 4054 202.700
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 169 170 224 192 235 990 198.000
Runde: 3 Datum: 2022-03-08
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 226 190 246 --- --- 662 220.667
Karl SERLOTH (1120) 237 173 230 --- --- 640 213.333
Andi PITTESSER (2160) 172 192 201 --- --- 565 188.333
Michael RAUSCHER (159) 193 223 248 --- --- 664 221.333
Mannschaftsergebnis: 82877892500 2531 210.917
Reserve:
Michaela ANGELOFF (2025) 171 158 220 --- --- 549 183.000
Peter MACHOVITS (172) 211 145 182 --- --- 538 179.333
Runde: 4 Datum: 2022-04-05
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 175 210 204 --- --- 589 196.333
Michaela ANGELOFF (2025) 206 207 214 --- --- 627 209.000
Karl SERLOTH (1120) 202 207 248 --- --- 657 219.000
Michael RAUSCHER (159) 212 258 228 --- --- 698 232.667
Mannschaftsergebnis: 79588289400 2571 214.250
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 160 154 161 --- --- 475 158.333
Runde: 5 Datum: 2022-05-10
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 198 199 182 --- --- 579 193.000
Karl SERLOTH (1120) 162 243 176 --- --- 581 193.667
Andi PITTESSER (2160) 213 215 187 --- --- 615 205.000
Michael RAUSCHER (159) 191 236 207 --- --- 634 211.333
Mannschaftsergebnis: 76489375200 2409 200.750
Reserve:
Michaela ANGELOFF (2025) 169 157 185 --- --- 511 170.333
Peter MACHOVITS (172) 175 180 156 --- --- 511 170.333


Nach oben scrollen