Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 1164 | 6 | 194.000 | 224 | 1466 | 15.46% | 157 | -19.07% | 67 |
| 2. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 1089 | 6 | 181.500 | 201 | 1069 | 10.74% | 168 | -7.44% | 33 |
| 3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 1071 | 6 | 178.500 | 224 | 987 | 25.49% | 159 | -10.92% | 65 |
| 4. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 980 | 6 | 163.333 | 196 | 1382 | 20.00% | 138 | -15.51% | 58 |
| 5. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 482 | 3 | 160.667 | 175 | 527 | 8.92% | 134 | -16.60% | 41 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 4304 | 24 | 815 | 2258 | 179.333 |