Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 2294 | 12 | 191.167 | 235 | 1466 | 22.93% | 157 | -17.87% | 78 |
| 2. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 1683 | 9 | 187.000 | 235 | 1069 | 25.67% | 161 | -13.90% | 74 |
| 3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 1597 | 9 | 177.444 | 224 | 987 | 26.24% | 159 | -10.39% | 65 |
| 4. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 1496 | 9 | 166.222 | 196 | 1382 | 17.91% | 132 | -20.59% | 64 |
| 5. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 980 | 6 | 163.333 | 178 | 527 | 8.98% | 134 | -17.96% | 44 |
| 6. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 842 | 6 | 140.333 | 154 | 1136 | 9.74% | 129 | -8.08% | 25 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 6438 | 36 | 815 | 2258 | 178.833 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 1972 | 12 | 369 | 1972 | 164.333 |