Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 3640 | 18 | 202.222 | 258 | 1069 | 27.58% | 161 | -20.38% | 97 |
| 2. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 7554 | 39 | 193.692 | 248 | 1466 | 28.04% | 153 | -21.01% | 95 |
| 3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 3253 | 18 | 180.722 | 224 | 987 | 23.95% | 154 | -14.79% | 70 |
| 4. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 3214 | 18 | 178.556 | 212 | 1382 | 18.73% | 132 | -26.07% | 80 |
| 5. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 1547 | 9 | 171.889 | 200 | 567 | 16.35% | 134 | -22.04% | 66 |
| 6. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 3888 | 24 | 162.000 | 236 | 1136 | 45.68% | 126 | -22.22% | 110 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 13521 | 72 | 870 | 2518 | 187.792 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 8526 | 48 | 480 | 2379 | 177.625 |