Verein: ÖGK (WGKK)
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan BOLTON (332) | ÖGK (WGKK) | 2845 | 15 | 189.667 | 227 | 617 | 19.68% | 135 | -28.82% | 92 |
| 2. | Gerhard BRANDLHOFER (1125) | ÖGK (WGKK) | 2825 | 15 | 188.333 | 223 | 1172 | 18.41% | 158 | -16.11% | 65 |
| 3. | Andreas SCHLÄGNER (2307) | ÖGK (WGKK) | 2802 | 15 | 186.800 | 255 | 1028 | 36.51% | 143 | -23.45% | 112 |
| 4. | Andreas PFEIFER (1317) | ÖGK (WGKK) | 7814 | 42 | 186.048 | 255 | 1309 | 37.06% | 135 | -27.44% | 120 |
| 5. | Otto TERGOWITSCH (2010) | ÖGK (WGKK) | 2703 | 15 | 180.200 | 236 | 994 | 30.97% | 149 | -17.31% | 87 |
| 6. | Werner WALLNER (1307) | ÖGK (WGKK) | 3238 | 18 | 179.889 | 256 | 937 | 42.31% | 144 | -19.95% | 112 |
| 7. | Heinz PRIEMER (1321) | ÖGK (WGKK) | 532 | 3 | 177.333 | 216 | 941 | 21.80% | 148 | -16.54% | 68 |
| 8. | Gerhard LECHNER (2016) | ÖGK (WGKK) | 511 | 3 | 170.333 | 177 | 511 | 3.91% | 164 | -3.72% | 13 |
| 9. | Erich ADELMAIER (305) | ÖGK (WGKK) | 2991 | 18 | 166.167 | 209 | 878 | 25.78% | 119 | -28.39% | 90 |
| 10. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK (WGKK) | 6816 | 42 | 162.286 | 199 | 1029 | 22.62% | 113 | -30.37% | 86 |
| 11. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK (WGKK) | 1450 | 9 | 161.111 | 187 | 1045 | 16.07% | 148 | -8.14% | 39 |
| 12. | Karin FRIEDRICH (668) | ÖGK (WGKK) | 6574 | 42 | 156.524 | 205 | 1024 | 30.97% | 98 | -37.39% | 107 |
| 13. | Brigitta PFEIFER (667) | ÖGK (WGKK) | 6460 | 42 | 153.810 | 203 | 1083 | 31.98% | 102 | -33.68% | 101 |
| 14. | Christian MALITS (312) | ÖGK (WGKK) | 453 | 3 | 151.000 | 178 | 713 | 17.88% | 122 | -19.21% | 56 |
| 15. | Walter NEIDHART (1319) | ÖGK (WGKK) | 1743 | 12 | 145.250 | 181 | 908 | 24.61% | 113 | -22.20% | 68 |
| 16. | Silvia HARTMANN (664) | ÖGK (WGKK) | 1717 | 12 | 143.083 | 170 | 543 | 18.81% | 106 | -25.92% | 64 |
| 17. | Manfred ANKOWITSCH (665) | ÖGK (WGKK) | 786 | 6 | 131.000 | 149 | 600 | 13.74% | 121 | -7.63% | 28 |
| 18. | Richard FRIEDRICH (1314) | ÖGK (WGKK) | 1708 | 15 | 113.867 | 140 | 909 | 22.95% | 90 | -20.96% | 50 |
| 19. | Rudolf SCHENK (330) | ÖGK (WGKK) | 325 | 3 | 108.333 | 148 | 434 | 36.62% | 81 | -25.23% | 67 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 12518 | 72 | 761 | 2244 | 173.861 |
| 2 | ÖGK 2 | ÖGK (WGKK) | 12269 | 72 | 785 | 2175 | 170.403 |
| 3 | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 11091 | 72 | 723 | 2070 | 154.042 |
| 4 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 8213 | 48 | 424 | 2163 | 171.104 |
| 5 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 7777 | 48 | 363 | 2006 | 162.021 |