Verein: ÖGK (WGKK)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas PFEIFER (1317) | ÖGK (WGKK) | 1134 | 6 | 189.000 | 229 | 1309 | 21.16% | 157 | -16.93% | 72 |
2. | Gerhard BRANDLHOFER (1125) | ÖGK (WGKK) | 1082 | 6 | 180.333 | 205 | 1172 | 13.68% | 158 | -12.38% | 47 |
3. | Otto TERGOWITSCH (2010) | ÖGK (WGKK) | 1076 | 6 | 179.333 | 219 | 994 | 22.12% | 159 | -11.34% | 60 |
4. | Jan BOLTON (332) | ÖGK (WGKK) | 536 | 3 | 178.667 | 192 | 536 | 7.46% | 164 | -8.21% | 28 |
5. | Werner WALLNER (1307) | ÖGK (WGKK) | 1065 | 6 | 177.500 | 256 | 937 | 44.23% | 146 | -17.75% | 110 |
6. | Andreas SCHLÄGNER (2307) | ÖGK (WGKK) | 1042 | 6 | 173.667 | 198 | 1028 | 14.01% | 143 | -17.66% | 55 |
7. | Erich ADELMAIER (305) | ÖGK (WGKK) | 997 | 6 | 166.167 | 184 | 878 | 10.73% | 132 | -20.56% | 52 |
8. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK (WGKK) | 497 | 3 | 165.667 | 187 | 1045 | 12.88% | 154 | -7.04% | 33 |
9. | Brigitta PFEIFER (667) | ÖGK (WGKK) | 905 | 6 | 150.833 | 174 | 1083 | 15.36% | 129 | -14.48% | 45 |
10. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK (WGKK) | 905 | 6 | 150.833 | 190 | 992 | 25.97% | 113 | -25.08% | 77 |
11. | Walter NEIDHART (1319) | ÖGK (WGKK) | 431 | 3 | 143.667 | 159 | 908 | 10.67% | 126 | -12.30% | 33 |
12. | Silvia HARTMANN (664) | ÖGK (WGKK) | 825 | 6 | 137.500 | 155 | 543 | 12.73% | 106 | -22.91% | 49 |
13. | Karin FRIEDRICH (668) | ÖGK (WGKK) | 821 | 6 | 136.833 | 158 | 1011 | 15.47% | 115 | -15.96% | 43 |
14. | Richard FRIEDRICH (1314) | ÖGK (WGKK) | 656 | 6 | 109.333 | 121 | 909 | 10.67% | 94 | -14.02% | 27 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖGK 2 | ÖGK (WGKK) | 4078 | 24 | 715 | 2053 | 169.917 |
2 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 4016 | 24 | 690 | 2025 | 167.333 |
3 | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 3447 | 24 | 693 | 1751 | 143.625 |