/ 4er Mannschaft A /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA - MIX 2 | 19839 | 96 | 951 | 2705 | 206.656 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 19738 | 96 | 968 | 2629 | 205.604 |
3 | s IT Solutions 1 | 19663 | 96 | 950 | 2597 | 204.823 |
4 | A1 Telekom - Austria 1 | 19504 | 96 | 930 | 2650 | 203.167 |
5 | BBSV - Wien | 19238 | 96 | 897 | 2567 | 200.396 |
6 | KSV-Wienenergie 1 | 19194 | 96 | 900 | 2486 | 199.938 |
7 | Österr. Post AG PTA - MIX | 18889 | 96 | 902 | 2496 | 196.760 |
8 | MA - MIX | 18635 | 96 | 884 | 2569 | 194.115 |
9 | Siemens | 18633 | 96 | 900 | 2551 | 194.094 |
10 | BBSV - Wien 2 | 18315 | 96 | 902 | 2434 | 190.781 |
11 | OMV 2 | 18032 | 96 | 913 | 2433 | 187.833 |
12 | PV - Wien | 17921 | 96 | 892 | 2429 | 186.677 |
13 | KSV - Parhamer | 17891 | 96 | 861 | 2436 | 186.365 |
14 | RBI | 17809 | 96 | 865 | 2447 | 185.510 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.