/ 4er Mannschaft A /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 20711 | 108 | 867 | 2464 | 191.769 |
2 | A1 Telekom - Austria 1 | 20580 | 108 | 835 | 2397 | 190.556 |
3 | BBSV - Wien | 20240 | 107 | 860 | 2423 | 189.159 |
4 | RBI | 20070 | 108 | 856 | 2412 | 185.833 |
5 | KSV-Wienenergie 1 | 19945 | 108 | 829 | 2398 | 184.676 |
6 | s IT Solutions 1 | 19845 | 108 | 841 | 2414 | 183.750 |
7 | MA - MIX 2 | 19758 | 108 | 827 | 2349 | 182.944 |
8 | Österr. Post AG PTA - MIX | 19614 | 108 | 852 | 2256 | 181.611 |
9 | OeNB 1 | 19354 | 108 | 831 | 2312 | 179.204 |
10 | KSV-BM 1 | 19083 | 108 | 797 | 2262 | 176.694 |
11 | MA - MIX | 18952 | 108 | 850 | 2361 | 175.481 |
12 | BBSV - Wien 2 | 18881 | 108 | 764 | 2240 | 174.824 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.