/ 4er Mannschaft A /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 19301 | 96 | 909 | 2637 | 201.052 |
2 | KSV-Wienenergie 1 | 18647 | 96 | 900 | 2479 | 194.240 |
3 | MA - MIX 2 | 18516 | 96 | 875 | 2482 | 192.875 |
4 | BBSV - Wien | 18419 | 96 | 886 | 2597 | 191.865 |
5 | Österr. Post AG PTA - MIX | 18373 | 96 | 867 | 2431 | 191.385 |
6 | A1 Telekom - Austria 1 | 18298 | 96 | 870 | 2360 | 190.604 |
7 | s IT Solutions 1 | 17751 | 96 | 817 | 2357 | 184.906 |
8 | BBSV - Wien 2 | 17427 | 96 | 853 | 2416 | 181.531 |
9 | OMV 1 | 17218 | 96 | 855 | 2292 | 179.354 |
10 | UNIQA | 16909 | 96 | 814 | 2222 | 176.135 |
11 | OMV 2 | 16633 | 96 | 788 | 2212 | 173.260 |
12 | Siemens | 15254 | 84 | 809 | 2288 | 181.595 |
13 | MA - MIX | 13749 | 75 | 908 | 2509 | 183.320 |
14 | Plus Bowling | 4639 | 24 | 799 | 2364 | 193.292 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.