/ 4er Mannschaft A /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 21818 | 108 | 947 | 2645 | 202.019 |
2 | BBSV - Wien | 21677 | 108 | 953 | 2770 | 200.713 |
3 | A1 Telekom - Austria 1 | 20957 | 108 | 953 | 2658 | 194.046 |
4 | s IT Solutions 1 | 20573 | 108 | 847 | 2458 | 190.491 |
5 | RBI | 20559 | 108 | 877 | 2504 | 190.361 |
6 | MA - MIX | 20522 | 108 | 941 | 2436 | 190.019 |
7 | Österr. Post AG PTA - MIX | 20063 | 108 | 839 | 2424 | 185.769 |
8 | KSV-Wienenergie 1 | 19741 | 108 | 877 | 2477 | 182.787 |
9 | OeNB 1 | 19329 | 108 | 834 | 2302 | 178.972 |
10 | Siemens | 19037 | 108 | 793 | 2253 | 176.269 |
11 | OMV 1 | 18970 | 108 | 767 | 2193 | 175.648 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.