/ 4er Mannschaft A /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBSV - Wien | 18522 | 96 | 900 | 2500 | 192.938 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 18407 | 96 | 875 | 2481 | 191.740 |
3 | s IT Solutions 1 | 18105 | 96 | 823 | 2370 | 188.594 |
4 | Österr. Post AG PTA - MIX | 18068 | 96 | 877 | 2350 | 188.208 |
5 | A1 Telekom - Austria 1 | 17953 | 96 | 865 | 2423 | 187.010 |
6 | KSV-Wienenergie 1 | 17879 | 96 | 821 | 2390 | 186.240 |
7 | MA - MIX 2 | 17799 | 96 | 919 | 2621 | 185.406 |
8 | MA - MIX | 17627 | 96 | 855 | 2372 | 183.615 |
9 | BBSV - Wien 2 | 17598 | 96 | 850 | 2467 | 183.313 |
10 | KSV-BM 1 | 17298 | 96 | 799 | 2291 | 180.188 |
11 | RBI | 17144 | 96 | 802 | 2191 | 178.583 |
12 | PV - Wien | 17037 | 96 | 860 | 2457 | 177.469 |
13 | Siemens | 17005 | 96 | 812 | 2274 | 177.135 |
14 | SKV - PSK | 16530 | 96 | 818 | 2322 | 172.188 |
15 | UNIQA | 16166 | 96 | 795 | 2177 | 168.396 |
16 | OMV 1 | 15675 | 96 | 752 | 2147 | 163.281 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.