/ 4er Mannschaft A /
Sektion | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom - Austria 1 | 20427 | 108 | 885 | 2455 | 189.139 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | 20220 | 108 | 865 | 2452 | 187.222 |
3 | BBSV - Wien | 19719 | 108 | 810 | 2348 | 182.583 |
4 | RBI | 19311 | 108 | 814 | 2341 | 178.806 |
5 | s IT Solutions 1 | 19086 | 108 | 790 | 2214 | 176.722 |
6 | MA - MIX | 19070 | 108 | 838 | 2259 | 176.574 |
7 | Österr. Post AG PTA - MIX | 18775 | 108 | 785 | 2192 | 173.843 |
8 | KSV-Wienenergie 1 | 18568 | 108 | 795 | 2175 | 171.926 |
9 | KSV-BM 1 | 18523 | 108 | 806 | 2238 | 171.509 |
10 | A1 Telekom - Austria 2 | 18413 | 108 | 808 | 2148 | 170.491 |
11 | KSV-Wienenergie 2 | 18320 | 108 | 764 | 2119 | 169.630 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.