Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 195 Alexander RAUSCHER Plus Bowling 717 3 239.000 267 11.72% 203 -15.06% 64
2. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 5690 24 237.083 280 18.10% 173 -27.03% 107
3. 194 Thomas TYBL Plus Bowling 3510 15 234.000 259 10.68% 173 -26.07% 86
4. 218 Andreas BROSER OMV 5486 24 228.583 299 30.81% 164 -28.25% 135
5. 1258 Philipp SCHLOSSER Plus Bowling 2726 12 227.167 276 21.50% 185 -18.56% 91
6. 108 Robert SKACH Unicredit Bank Austria AG 2042 9 226.889 279 22.97% 203 -10.53% 76
7. 1138 Alexander PITTESSER A1 Telekom - Austria 1975 9 219.444 245 11.65% 191 -12.96% 54
8. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 4595 21 218.810 280 27.97% 179 -18.19% 101
9. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 3269 15 217.933 256 17.47% 191 -12.36% 65
10. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 5159 24 214.958 278 29.33% 178 -17.19% 100
11. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 5128 24 213.667 290 35.73% 139 -34.95% 151
12. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 5124 24 213.500 245 14.75% 158 -26.00% 87
13. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 1280 6 213.333 268 25.63% 167 -21.72% 101
14. 191 Hubert LANG BAWAG PSK 3833 18 212.944 246 15.52% 178 -16.41% 68
15. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 4465 21 212.619 256 20.40% 178 -16.28% 78
16. 1479 Markus WITURA Wienenergie 5093 24 212.208 256 20.64% 148 -30.26% 108
17. 1179 Peter KROMER A1 Telekom - Austria 3179 15 211.933 259 22.21% 177 -16.48% 82
18. 1252 Rene SCHWARZBAUER Plus Bowling 1895 9 210.556 299 42.01% 168 -20.21% 131
19. 448 Alois LICHTENEGGER KSV Wiener Linien 4416 21 210.286 258 22.69% 146 -30.57% 112
20. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 4415 21 210.238 277 31.76% 159 -24.37% 118
21. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 4406 21 209.810 247 17.73% 176 -16.11% 71
22. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 3776 18 209.778 258 22.99% 155 -26.11% 103
23. 221 Günter HIRTZ OMV 5024 24 209.333 278 32.80% 149 -28.82% 129
24. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 3128 15 208.533 237 13.65% 156 -25.19% 81
25. 2162 Vladimir DANKO KSV - Parhamer 4997 24 208.208 268 28.72% 170 -18.35% 98
26. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 4972 24 207.167 237 14.40% 160 -22.77% 77
27. 176 Walter TERC Wienenergie 4350 21 207.143 277 33.72% 162 -21.79% 115
28. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 2484 12 207.000 268 29.47% 161 -22.22% 107
29. 1503 Rudolf FRIESS Unicredit Bank Austria AG 1860 9 206.667 247 19.52% 170 -17.74% 77
30. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 3513 17 206.647 279 35.01% 135 -34.67% 144
31. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 4944 24 206.000 248 20.39% 148 -28.16% 100
32. 460 Manfred KOLLER Generali 4314 21 205.429 268 30.46% 157 -23.57% 111
33. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4928 24 205.333 248 20.78% 169 -17.69% 79
34. 1324 Erich BURGER ABV 4928 24 205.333 257 25.16% 168 -18.18% 89
35. 280 Alfred SETIK Generali 614 3 204.667 231 12.87% 191 -6.68% 40
36. 427 Franz MUM BBSV - Wien 3862 19 203.263 269 32.34% 150 -26.20% 119
37. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4249 21 202.333 238 17.63% 164 -18.95% 74
38. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 4244 21 202.095 264 30.63% 155 -23.30% 109
39. 2257 Christian CELLER MA - MIX 1211 6 201.833 217 7.51% 172 -14.78% 45
40. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 2422 12 201.833 249 23.37% 156 -22.71% 93
41. 274 Roland MANSKY Siemens 3632 18 201.778 247 22.41% 166 -17.73% 81
42. 180 Harald MAYER s IT Solutions 4830 24 201.250 289 43.60% 150 -25.47% 139
43. 142 Paul JANOTT Wienenergie 4821 24 200.875 253 25.95% 157 -21.84% 96
44. 1592 Johann BRANDL KSV - Parhamer 4201 21 200.048 253 26.47% 156 -22.02% 97
45. 498 Felix POLLAK OeNB 4765 24 198.542 254 27.93% 160 -19.41% 94
46. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4127 21 196.524 242 23.14% 159 -19.09% 83
47. 235 Thomas WEICKINGER SKV - PSK 4703 24 195.958 255 30.13% 155 -20.90% 100
48. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 4694 24 195.583 248 26.80% 150 -23.31% 98
49. 2151 Christian REITER OMV 586 3 195.333 209 7.00% 176 -9.90% 33
50. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 3515 18 195.278 234 19.83% 160 -18.07% 74
51. 423 Fritz PÖSCHL BBSV - Wien 3507 18 194.833 236 21.13% 158 -18.91% 78
52. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 3498 18 194.333 257 32.25% 146 -24.87% 111
53. 102 Andreas KIESSWETTER Unicredit Bank Austria AG 4656 24 194.000 279 43.81% 137 -29.38% 142
54. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4047 21 192.714 236 22.46% 161 -16.46% 75
55. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 4047 21 192.714 245 27.13% 147 -23.72% 98
56. 421 Gerhard SCHINDLER BBSV - Wien 4625 24 192.708 268 39.07% 150 -22.16% 118
57. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4044 21 192.571 247 28.26% 147 -23.66% 100
58. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 1732 9 192.444 237 23.15% 158 -17.90% 79
59. 156 Johann LIEBHART Alcatel - Lucent 4029 21 191.857 245 27.70% 150 -21.82% 95
60. 2220 Helmut THEIL A1 Telekom - Austria 4601 24 191.708 235 22.58% 127 -33.75% 108
61. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4021 21 191.476 258 34.74% 143 -25.32% 115
62. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 2872 15 191.467 253 32.14% 150 -21.66% 103
63. 414 Karl SOLAR Österr. Post AG PTA - Mix 3999 21 190.429 243 27.61% 164 -13.88% 79
64. 234 Gottfried SCHUSTER SKV - PSK 2090 11 190.000 229 20.53% 144 -24.21% 85
65. 118 Michael WRANA A1 Telekom - Austria 1139 6 189.833 259 36.44% 143 -24.67% 116
66. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 3415 18 189.722 234 23.34% 147 -22.52% 87
67. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4551 24 189.625 246 29.73% 158 -16.68% 88
68. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4546 24 189.417 258 36.21% 160 -15.53% 98
69. 397 Ludwig SVITAK MA - MIX 3970 21 189.048 225 19.02% 150 -20.65% 75
70. 502 Walter KOHOUT OeNB 1690 9 187.778 209 11.30% 155 -17.46% 54
71. 571 Helmut KLOSTERMANN ABV 3939 21 187.571 245 30.62% 149 -20.56% 96
72. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 3931 21 187.190 246 31.42% 135 -27.88% 111
73. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3928 21 187.048 269 43.81% 128 -31.57% 141
74. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 2987 16 186.688 248 32.84% 115 -38.40% 133
75. 341 Manfred SALOMON MA - MIX 3914 21 186.381 228 22.33% 136 -27.03% 92
76. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 2225 12 185.417 246 32.67% 143 -22.88% 103
77. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 1853 10 185.300 267 44.09% 125 -32.54% 142
78. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 4445 24 185.208 247 33.36% 130 -29.81% 117
79. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 4441 24 185.042 266 43.75% 138 -25.42% 128
80. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4431 24 184.625 225 21.87% 127 -31.21% 98
81. 594 Gottfried WIATER KSV - Parhamer 3877 21 184.619 205 11.04% 144 -22.00% 61
82. 215 Robert FÜRBACHER OMV 4430 24 184.583 245 32.73% 138 -25.24% 107
83. 367 Stefan LAABER OMV 3322 18 184.556 253 37.09% 145 -21.43% 108
84. 223 Walter FRANZ OMV 2763 15 184.200 225 22.15% 142 -22.91% 83
85. 198 Wolfgang SCHMELLERL Plus Bowling 2755 15 183.667 230 25.23% 141 -23.23% 89
86. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 2750 15 183.333 247 34.73% 143 -22.00% 104
87. 536 Manfred KUPKA OMV 4379 24 182.458 246 34.83% 120 -34.23% 126
88. 497 Michael RUTKA OeNB 3831 21 182.429 214 17.31% 129 -29.29% 85
89. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4377 24 182.375 253 38.73% 142 -22.14% 111
90. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 4354 24 181.417 245 35.05% 122 -32.75% 123
91. 450 Manfred MILEDER BBSV - Wien 3807 21 181.286 231 27.42% 135 -25.53% 96
92. 228 Gottfried VYMLATIL UNIQA 3261 18 181.167 225 24.20% 125 -31.00% 100
93. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 3794 21 180.667 256 41.70% 133 -26.38% 123
94. 2181 Christian SÖLLNER KSV Wiener Linien 4331 24 180.458 220 21.91% 138 -23.53% 82
95. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4328 24 180.333 235 30.31% 149 -17.38% 86
96. 155 Helmut HAUTZINGER PV - Wien 3781 21 180.048 211 17.19% 136 -24.46% 75
97. 1458 Peter ENZMINGER SKV - PSK 1619 9 179.889 211 17.29% 148 -17.73% 63
98. 199 Viktor KOLLWINGER BAWAG PSK 2697 15 179.800 222 23.47% 145 -19.35% 77
99. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3773 21 179.667 214 19.11% 139 -22.63% 75
100. 197 Patrick CZERNICSEK Plus Bowling 2694 15 179.600 235 30.85% 124 -30.96% 111
101. 164 Michel PFEIFFER KSV Wiener Linien 2685 15 179.000 222 24.02% 125 -30.17% 97
102. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 4293 24 178.875 214 19.64% 127 -29.00% 87
103. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 3750 21 178.571 242 35.52% 117 -34.48% 125
104. 500 Felix ZIPFEL OeNB 1607 9 178.556 212 18.73% 141 -21.03% 71
105. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 1071 6 178.500 226 26.61% 142 -20.45% 84
106. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4272 24 178.000 206 15.73% 115 -35.39% 91
107. 2152 Ernst WEINZETTL BBSV - Wien 534 3 178.000 198 11.24% 158 -11.24% 40
108. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3713 21 176.810 222 25.56% 136 -23.08% 86
109. 540 Stephan LIPOMERSKY SKV - PSK 3530 20 176.500 212 20.11% 140 -20.68% 72
110. 447 Michael BAUER KSV Wiener Linien 3166 18 175.889 212 20.53% 130 -26.09% 82
111. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3691 21 175.762 207 17.77% 115 -34.57% 92
112. 2492 Michael STRASSER Kapsch 4198 24 174.917 235 34.35% 128 -26.82% 107
113. 203 Michael JANECZEK BBSV - Wien 3139 18 174.389 213 22.14% 139 -20.29% 74
114. 154 Kurt BRANICS PV - Wien 3658 21 174.190 225 29.17% 137 -21.35% 88
115. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 4180 24 174.167 258 48.13% 107 -38.56% 151
116. 115 Andreas EBERL BBSV - Wien 2602 15 173.467 204 17.60% 134 -22.75% 70
117. 2590 Philipp FRANK OeNB 1557 9 173.000 213 23.12% 148 -14.45% 65
118. 534 Josef SPIESS RZB 4144 24 172.667 213 23.36% 145 -16.02% 68
119. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 3107 18 172.611 215 24.56% 129 -25.27% 86
120. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4139 24 172.458 203 17.71% 136 -21.14% 67
121. 272 Walter POLLEK Siemens 3090 18 171.667 214 24.66% 133 -22.52% 81
122. 572 Georg GELBMANN ABV 3584 21 170.667 209 22.46% 132 -22.66% 77
123. 237 Alfred DANNER SKV - PSK 2730 16 170.625 221 29.52% 121 -29.08% 100
124. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3564 21 169.714 202 19.02% 120 -29.29% 82
125. 553 Tuan-Thien TRAN KSV - BM 1018 6 169.667 192 13.16% 111 -34.58% 81
126. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4056 24 169.000 195 15.38% 124 -26.63% 71
127. 1123 Philipp BRAUN OMV 3039 18 168.833 214 26.75% 130 -23.00% 84
128. 449 Franz KABA OMV 2531 15 168.733 231 36.90% 132 -21.77% 99
129. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 3195 19 168.158 210 24.88% 116 -31.02% 94
130. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 4034 24 168.083 198 17.80% 146 -13.14% 52
131. 230 Gerhard POCK Wienenergie 4034 24 168.083 216 28.51% 111 -33.96% 105
132. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 3853 23 167.522 257 53.41% 111 -33.74% 146
133. 348 Walter BARTL MA - MIX 502 3 167.333 175 4.58% 159 -4.98% 16
134. 177 Markus DOMINIK Wienenergie 2004 12 167.000 219 31.14% 115 -31.14% 104
135. 116 Karl POSCH BBSV - Wien 501 3 167.000 189 13.17% 147 -11.98% 42
136. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3503 21 166.810 202 21.10% 124 -25.66% 78
137. 202 Franz ZWANZGER BAWAG PSK 4003 24 166.792 198 18.71% 125 -25.06% 73
138. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 2987 18 165.944 218 31.37% 136 -18.04% 82
139. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 3972 24 165.500 201 21.45% 115 -30.51% 86
140. 166 Christian SEYMANN PV - Wien 2477 15 165.133 203 22.93% 145 -12.19% 58
141. 185 Michael JANSKY A1 Telekom - Austria 988 6 164.667 189 14.78% 126 -23.48% 63
142. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 2962 18 164.556 199 20.93% 140 -14.92% 59
143. 190 Erwin KRAL BAWAG PSK 3925 24 163.542 223 36.36% 119 -27.24% 104
144. 558 Markus DREIER PV - Wien 2926 18 162.556 204 25.50% 125 -23.10% 79
145. 193 Josef PONGRATZ BAWAG PSK 478 3 159.333 173 8.58% 137 -14.02% 36
146. 238 Szilveszter BODOR Alcatel - Lucent 2066 13 158.923 221 39.06% 17 -89.30% 204
147. 1192 Christoph NAGL UNIQA 952 6 158.667 177 11.55% 147 -7.35% 30
148. 510 Paul ZIMMERMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 3798 24 158.250 211 33.33% 114 -27.96% 97
149. 552 Josef STEINER KSV - BM 3761 24 156.708 202 28.90% 124 -20.87% 78
150. 124 Andreas UHL PV - Wien 1880 12 156.667 192 22.55% 115 -26.60% 77
151. 1174 Johann PROKOP Kapsch 3755 24 156.458 194 23.99% 117 -25.22% 77
152. 1481 Peter WÜRRER Generali 2812 18 156.222 192 22.90% 114 -27.03% 78
153. 196 Frederik JISZDA Plus Bowling 931 6 155.167 185 19.23% 134 -13.64% 51
154. 2254 Hansi MIGLES Österr. Post AG - Rolling Crew 2785 18 154.722 205 32.50% 101 -34.72% 104
155. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 3239 21 154.238 197 27.72% 111 -28.03% 86
156. 346 Andreas BRANDL Generali 3219 21 153.286 221 44.18% 116 -24.32% 105
157. 121 Josef WOLF s IT Solutions 919 6 153.167 175 14.25% 135 -11.86% 40
158. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 3662 24 152.583 190 24.52% 104 -31.84% 86
159. 591 Werner DITTRICH KSV - Parhamer 2243 15 149.533 204 36.42% 112 -25.10% 92
160. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 2687 18 149.278 196 31.30% 100 -33.01% 96
161. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 2629 18 146.056 180 23.24% 117 -19.89% 63
162. 106 Anton DESBALMES KSV - Parhamer 1310 9 145.556 178 22.29% 100 -31.30% 78
163. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 3449 24 143.708 180 25.25% 93 -35.29% 87
164. 184 Martin ENGLICH Wienenergie 1286 9 142.889 176 23.17% 96 -32.81% 80
165. 547 Johann STEINHAUER Österr. Post AG - Rolling Crew 2542 18 141.222 203 43.75% 84 -40.52% 119
166. 219 Anton CECH OMV 2532 18 140.667 224 59.24% 100 -28.91% 124
167. 231 Michael NAGL UNIQA 1265 9 140.556 169 20.24% 125 -11.07% 44
168. 365 Gerhard WÖBER Österr. Post AG - Rolling Crew 1678 12 139.833 170 21.57% 108 -22.77% 62
169. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 1389 10 138.900 185 33.19% 115 -17.21% 70
170. 269 Walter KOLLMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 2080 15 138.667 182 31.25% 109 -21.39% 73
171. 189 Alfred HOUDEK BAWAG PSK 408 3 136.000 166 22.06% 118 -13.24% 48
172. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 3075 23 133.696 210 57.07% 89 -33.43% 121
173. 531 Christian GÖRGYFALVAY RZB 381 3 127.000 137 7.87% 115 -9.45% 22
174. 453 Alexander ACHS s IT Solutions 354 3 118.000 141 19.49% 86 -27.12% 55
175. 213 Robert MESSNER Alcatel - Lucent 344 3 114.667 136 18.60% 91 -20.64% 45
176. 201 Harald HUMMELBRUNNER A1 Telekom - Austria 328 3 109.333 112 2.44% 107 -2.13% 5

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen