Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste Herren

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 267 Leopold GRUNDSCHOBER BBSV - Wien 4649 21 221.381 279 26.03% 166 -25.02% 113
2. 159 Michael RAUSCHER A1 Telekom - Austria 660 3 220.000 236 7.27% 210 -4.55% 26
3. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 1274 6 212.333 264 24.33% 176 -17.11% 88
4. 2257 Christian CELLER MA - MIX 3711 18 206.167 243 17.87% 162 -21.42% 81
5. 1503 Rudolf FRIESS Unicredit Bank Austria AG 2463 12 205.250 240 16.93% 163 -20.58% 77
6. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 4295 21 204.524 244 19.30% 137 -33.02% 107
7. 290 Manfred PANZENBÖCK Häuser zum Leben 4494 22 204.273 243 18.96% 154 -24.61% 89
8. 1479 Markus WITURA Wienenergie 1830 9 203.333 259 27.38% 138 -32.13% 121
9. 265 Kurt WEISS BBSV - Wien 3657 18 203.167 247 21.58% 153 -24.69% 94
10. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 4242 21 202.000 244 20.79% 162 -19.80% 82
11. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 4226 21 201.238 277 37.65% 163 -19.00% 114
12. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 4212 21 200.571 267 33.12% 140 -30.20% 127
13. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 4187 21 199.381 244 22.38% 146 -26.77% 98
14. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 4750 24 197.917 266 34.40% 150 -24.21% 116
15. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4746 24 197.750 255 28.95% 151 -23.64% 104
16. 108 Robert SKACH Unicredit Bank Austria AG 592 3 197.333 246 24.66% 171 -13.34% 75
17. 2333 Heribert ZIRPS OeNB 4710 24 196.250 278 41.66% 143 -27.13% 135
18. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 3530 18 196.111 247 25.95% 155 -20.96% 92
19. 176 Walter TERC Wienenergie 3519 18 195.500 254 29.92% 122 -37.60% 132
20. 137 Robert GRATZL Österr. Post AG PTA - Mix 3514 18 195.222 246 26.01% 159 -18.55% 87
21. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4096 21 195.048 258 32.28% 132 -32.32% 126
22. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 4094 21 194.952 279 43.11% 147 -24.60% 132
23. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 3495 18 194.167 229 17.94% 155 -20.17% 74
24. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 2909 15 193.933 241 24.27% 150 -22.65% 91
25. 274 Roland MANSKY Siemens 4066 21 193.619 254 31.19% 149 -23.04% 105
26. 281 Erwin SIMANE Generali 1740 9 193.333 236 22.07% 159 -17.76% 77
27. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 4627 24 192.792 245 27.08% 158 -18.05% 87
28. 460 Manfred KOLLER Generali 4603 24 191.792 243 26.70% 158 -17.62% 85
29. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 4557 24 189.875 226 19.03% 154 -18.89% 72
30. 270 Heinz PETER SKV - PSK 3407 18 189.278 244 28.91% 128 -32.37% 116
31. 2002 Markus CHARVAT WGKK 2267 12 188.917 225 19.10% 140 -25.89% 85
32. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 2255 12 187.917 243 29.31% 149 -20.71% 94
33. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 3946 21 187.905 226 20.27% 136 -27.62% 90
34. 498 Felix POLLAK OeNB 1681 9 186.778 243 30.10% 156 -16.48% 87
35. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 1116 6 186.000 224 20.43% 142 -23.66% 82
36. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 3901 21 185.762 233 25.43% 140 -24.63% 93
37. 142 Paul JANOTT Wienenergie 3891 21 185.286 255 37.63% 128 -30.92% 127
38. 260 Walter PAAR BBSV - Wien 3887 21 185.095 256 38.31% 138 -25.44% 118
39. 180 Harald MAYER s IT Solutions 4442 24 185.083 215 16.16% 156 -15.71% 59
40. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4434 24 184.750 245 32.61% 135 -26.93% 110
41. 132 Phillip SCHLOSSER BBSV - Wien 552 3 184.000 234 27.17% 155 -15.76% 79
42. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 3862 21 183.905 221 20.17% 139 -24.42% 82
43. 218 Andreas BROSER OMV 4412 24 183.833 226 22.94% 133 -27.65% 93
44. 136 Dominic KORAN BBSV - Wien 2756 15 183.733 245 33.35% 158 -14.01% 87
45. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4404 24 183.500 258 40.60% 141 -23.16% 117
46. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4211 23 183.087 228 24.53% 140 -23.53% 88
47. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 3843 21 183.000 227 24.04% 145 -20.77% 82
48. 289 Hermann ZATZKA Österr. Post AG PTA - Mix 2745 15 183.000 217 18.58% 146 -20.22% 71
49. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 3830 21 182.381 220 20.63% 161 -11.72% 59
50. 155 Helmut HAUTZINGER PV - Wien 2186 12 182.167 222 21.87% 146 -19.85% 76
51. 427 Franz MUM BBSV - Wien 2722 15 181.467 224 23.44% 153 -15.69% 71
52. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 4354 24 181.417 227 25.13% 135 -25.59% 92
53. 515 Rudolf HOFBAUER OeNB 1629 9 181.000 223 23.20% 155 -14.36% 68
54. 235 Thomas WEICKINGER SKV - PSK 3256 18 180.889 226 24.94% 160 -11.55% 66
55. 291 Rene FRANK Häuser zum Leben 4339 24 180.792 235 29.98% 146 -19.24% 89
56. 228 Gottfried VYMLATIL UNIQA 3790 21 180.476 267 47.94% 122 -32.40% 145
57. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 4323 24 180.125 235 30.46% 143 -20.61% 92
58. 268 Franz Josef LANSCHA Unicredit Bank Austria AG 2159 12 179.917 236 31.17% 154 -14.40% 82
59. 1319 Walter NEIDHART WGKK 3768 21 179.429 222 23.73% 150 -16.40% 72
60. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 3050 17 179.412 226 25.97% 137 -23.64% 89
61. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 3754 21 178.762 221 23.63% 142 -20.56% 79
62. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4288 24 178.667 222 24.25% 147 -17.72% 75
63. 277 Herbert HLOUPY PV - Wien 2855 16 178.438 236 32.26% 135 -24.34% 101
64. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 3738 21 178.000 255 43.26% 142 -20.22% 113
65. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 4259 24 177.458 226 27.35% 123 -30.69% 103
66. 1307 Werner WALLNER WGKK 4250 24 177.083 214 20.85% 122 -31.11% 92
67. 2001 Karl MÜLLER WGKK 531 3 177.000 200 12.99% 159 -10.17% 41
68. 540 Stephan LIPOMERSKY SKV - PSK 1062 6 177.000 212 19.77% 121 -31.64% 91
69. 210 Heinrich DOSTAL OMV 3185 18 176.944 214 20.94% 146 -17.49% 68
70. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4242 24 176.750 227 28.43% 135 -23.62% 92
71. 280 Alfred SETIK Generali 530 3 176.667 182 3.02% 173 -2.08% 9
72. 534 Josef SPIESS RZB 3179 18 176.611 212 20.04% 144 -18.46% 68
73. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 4237 24 176.542 257 45.57% 137 -22.40% 120
74. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4236 24 176.500 224 26.91% 151 -14.45% 73
75. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 3522 20 176.100 219 24.36% 100 -43.21% 119
76. 1458 Peter ENZMINGER SKV - PSK 3163 18 175.722 194 10.40% 141 -19.76% 53
77. 2275 Egon SCHINDLER PV - Wien 2634 15 175.600 210 19.59% 153 -12.87% 57
78. 2130 Christian SÖLLNER KSV - BM 3154 18 175.222 225 28.41% 135 -22.95% 90
79. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3678 21 175.143 207 18.19% 127 -27.49% 80
80. 500 Felix ZIPFEL OeNB 3152 18 175.111 211 20.49% 119 -32.04% 92
81. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3676 21 175.048 238 35.96% 136 -22.31% 102
82. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 3675 21 175.000 221 26.29% 137 -21.71% 84
83. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3150 18 175.000 221 26.29% 103 -41.14% 118
84. 389 Martin LÖFFLER Unicredit Bank Austria AG 524 3 174.667 185 5.92% 169 -3.24% 16
85. 230 Gerhard POCK Wienenergie 4192 24 174.667 223 27.67% 127 -27.29% 96
86. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4189 24 174.542 225 28.91% 119 -31.82% 106
87. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 4177 24 174.042 232 33.30% 129 -25.88% 103
88. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3654 21 174.000 245 40.80% 119 -31.61% 126
89. 341 Manfred SALOMON MA - MIX 3129 18 173.833 217 24.83% 142 -18.31% 75
90. 1208 Lucas LEMBERGER UNIQA 3125 18 173.611 216 24.42% 141 -18.78% 75
91. 2278 Gerhard HEINISCH Kapsch 4153 24 173.042 223 28.87% 134 -22.56% 89
92. 237 Alfred DANNER SKV - PSK 3114 18 173.000 198 14.45% 130 -24.86% 68
93. 497 Michael RUTKA OeNB 1557 9 173.000 200 15.61% 145 -16.18% 55
94. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 3280 19 172.632 247 43.08% 128 -25.85% 119
95. 1321 Heinz PRIEMER WGKK 4131 24 172.125 227 31.88% 104 -39.58% 123
96. 502 Walter KOHOUT OeNB 1549 9 172.111 208 20.85% 144 -16.33% 64
97. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 688 4 172.000 191 11.05% 130 -24.42% 61
98. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4121 24 171.708 200 16.48% 135 -21.38% 65
99. 223 Walter FRANZ OMV 514 3 171.333 173 0.97% 169 -1.36% 4
100. 414 Karl SOLAR Österr. Post AG PTA - Mix 2570 15 171.333 215 25.49% 122 -28.79% 93
101. 259 Detlef KESSLER A1 Telekom - Austria 2568 15 171.200 217 26.75% 114 -33.41% 103
102. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 1539 9 171.000 193 12.87% 148 -13.45% 45
103. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4091 24 170.458 215 26.13% 110 -35.47% 105
104. 292 Michael STRASSER Häuser zum Leben 4086 24 170.250 216 26.87% 127 -25.40% 89
105. 2262 Robert LEITNER BAWAG PSK 3062 18 170.111 206 21.10% 139 -18.29% 67
106. 348 Walter BARTL MA - MIX 1529 9 169.889 214 25.96% 134 -21.12% 80
107. 2152 Ernst WEINZETTL BBSV - Wien 509 3 169.667 183 7.86% 163 -3.93% 20
108. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4050 24 168.750 224 32.74% 133 -21.19% 91
109. 199 Viktor KOLLWINGER BAWAG PSK 1517 9 168.556 192 13.91% 137 -18.72% 55
110. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4044 24 168.500 235 39.47% 115 -31.75% 120
111. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 4034 24 168.083 218 29.70% 114 -32.18% 104
112. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 3015 18 167.500 197 17.61% 135 -19.40% 62
113. 272 Walter POLLEK Siemens 4014 24 167.250 209 24.96% 137 -18.09% 72
114. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 3005 18 166.944 206 23.39% 130 -22.13% 76
115. 229 Gottfried HEUGL UNIQA 2999 18 166.611 199 19.44% 127 -23.77% 72
116. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 3998 24 166.583 223 33.87% 121 -27.36% 102
117. 299 Stephan SEYFFERTITZ Unicredit Bank Austria AG 3491 21 166.238 256 54.00% 121 -27.21% 135
118. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 3981 24 165.875 235 41.67% 126 -24.04% 109
119. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 2984 18 165.778 210 26.68% 133 -19.77% 77
120. 449 Franz KABA OMV 2484 15 165.600 218 31.64% 126 -23.91% 92
121. 1320 Kurt VOGL WGKK 3963 24 165.125 200 21.12% 116 -29.75% 84
122. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 2960 18 164.444 199 21.01% 130 -20.95% 69
123. 2254 Hansi MIGLES Österr. Post AG - Rolling Crew 3937 24 164.042 233 42.04% 114 -30.51% 119
124. 536 Manfred KUPKA OMV 2951 18 163.944 191 16.50% 122 -25.58% 69
125. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 2446 15 163.067 206 26.33% 127 -22.12% 79
126. 439 Heinrich MAYER BBSV - Wien 489 3 163.000 200 22.70% 112 -31.29% 88
127. 231 Michael NAGL UNIQA 3910 24 162.917 219 34.42% 126 -22.66% 93
128. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 977 6 162.833 192 17.91% 149 -8.50% 43
129. 1314 Richard FRIEDRICH WGKK 3874 24 161.417 214 32.58% 112 -30.61% 102
130. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 2903 18 161.278 206 27.73% 111 -31.17% 95
131. 215 Robert FÜRBACHER OMV 2419 15 161.267 189 17.20% 148 -8.23% 41
132. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3864 24 161.000 211 31.06% 121 -24.84% 90
133. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 3854 24 160.583 229 42.61% 116 -27.76% 113
134. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 2408 15 160.533 207 28.95% 113 -29.61% 94
135. 2216 Christian ÖRY UNIQA 3362 21 160.095 199 24.30% 133 -16.92% 66
136. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 3343 21 159.190 231 45.11% 120 -24.62% 111
137. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 3343 21 159.190 191 19.98% 126 -20.85% 65
138. 558 Markus DREIER PV - Wien 2853 18 158.500 212 33.75% 113 -28.71% 99
139. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3326 21 158.381 206 30.07% 119 -24.86% 87
140. 397 Ludwig SVITAK MA - MIX 3798 24 158.250 213 34.60% 127 -19.75% 86
141. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 2847 18 158.167 200 26.45% 126 -20.34% 74
142. 552 Josef STEINER KSV - BM 3790 24 157.917 218 38.05% 114 -27.81% 104
143. 203 Michael JANECZEK BBSV - Wien 472 3 157.333 204 29.66% 100 -36.44% 104
144. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 2828 18 157.111 222 41.30% 117 -25.53% 105
145. 2288 Norbert FESSEL A1 Telekom - Austria 2976 19 156.632 197 25.77% 107 -31.69% 90
146. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 3753 24 156.375 193 23.42% 107 -31.57% 86
147. 1281 Helmut THEIL A1 Telekom - Austria 468 3 156.000 181 16.03% 137 -12.18% 44
148. 1124 Christoph LANG Unicredit Bank Austria AG 936 6 156.000 168 7.69% 142 -8.97% 26
149. 233 Herbert UNGER UNIQA 468 3 156.000 173 10.90% 147 -5.77% 26
150. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 2806 18 155.889 183 17.39% 126 -19.17% 57
151. 166 Christian SEYMANN PV - Wien 3736 24 155.667 189 21.41% 110 -29.34% 79
152. 367 Stefan LAABER OMV 2312 15 154.133 212 37.54% 117 -24.09% 95
153. 301 Gerald FISCHER WGKK 3234 21 154.000 190 23.38% 125 -18.83% 65
154. 117 Peter SEISENBACHER OMV 1843 12 153.583 195 26.97% 115 -25.12% 80
155. 123 Michael SCHNEIDER Häuser zum Leben 921 6 153.500 190 23.78% 127 -17.26% 63
156. 121 Josef WOLF s IT Solutions 1838 12 153.167 234 52.77% 101 -34.06% 133
157. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3674 24 153.083 181 18.24% 120 -21.61% 61
158. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 1836 12 153.000 191 24.84% 118 -22.88% 73
159. 202 Franz ZWANZGER BAWAG PSK 3209 21 152.810 199 30.23% 118 -22.78% 81
160. 322 Gerald FRIED WGKK 3208 21 152.762 196 28.30% 103 -32.57% 93
161. 189 Alfred HOUDEK BAWAG PSK 2738 18 152.111 202 32.80% 117 -23.08% 85
162. 124 Andreas UHL PV - Wien 2116 14 151.143 188 24.39% 118 -21.93% 70
163. 1174 Johann PROKOP Kapsch 3590 24 149.583 185 23.68% 103 -31.14% 82
164. 177 Markus DOMINIK Wienenergie 2655 18 147.500 209 41.69% 17 -88.47% 192
165. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 2653 18 147.389 201 36.37% 105 -28.76% 96
166. 305 Erich ADELMAIER WGKK 3516 24 146.500 198 35.15% 109 -25.60% 89
167. 1481 Peter WÜRRER Generali 1316 9 146.222 171 16.95% 124 -15.20% 47
168. 287 Philip LANG OeNB 438 3 146.000 157 7.53% 136 -6.85% 21
169. 346 Andreas BRANDL Generali 3065 21 145.952 186 27.44% 107 -26.69% 79
170. 312 Christian MALITS WGKK 2611 18 145.056 223 53.73% 112 -22.79% 111
171. 190 Erwin KRAL BAWAG PSK 3475 24 144.792 177 22.24% 111 -23.34% 66
172. 328 Johann REGELSBERGER WGKK 2576 18 143.111 190 32.76% 113 -21.04% 77
173. 297 Christian AUER Häuser zum Leben 857 6 142.833 166 16.22% 107 -25.09% 59
174. 148 Peter METZNER Alcatel - Lucent 2562 18 142.333 186 30.68% 96 -32.55% 90
175. 510 Paul ZIMMERMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 2979 21 141.857 181 27.59% 98 -30.92% 83
176. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 2970 21 141.429 198 40.00% 103 -27.17% 95
177. 308 Christian OCH WGKK 2967 21 141.286 180 27.40% 97 -31.34% 83
178. 238 Szilveszter BODOR Alcatel - Lucent 421 3 140.333 148 5.46% 136 -3.09% 12
179. 193 Josef PONGRATZ BAWAG PSK 418 3 139.333 153 9.81% 132 -5.26% 21
180. 331 Markus RIMSER WGKK 2058 15 137.200 168 22.45% 112 -18.37% 56
181. 269 Walter KOLLMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 2052 15 136.800 173 26.46% 106 -22.51% 67
182. 1161 Franz ROHRHAN BAWAG PSK 402 3 134.000 162 20.90% 108 -19.40% 54
183. 310 Wolfgang MADER WGKK 2002 15 133.467 185 38.61% 104 -22.08% 81
184. 547 Johann STEINHAUER Österr. Post AG - Rolling Crew 2772 21 132.000 157 18.94% 98 -25.76% 59
185. 246 Klaus REICHL Alcatel - Lucent 1584 12 132.000 164 24.24% 97 -26.52% 67
186. 329 Kristijan GARBIN WGKK 395 3 131.667 140 6.33% 116 -11.90% 24
187. 286 Christian ZISTLER KSV - BM 392 3 130.667 140 7.14% 126 -3.57% 14
188. 118 Michael WRANA A1 Telekom - Austria 392 3 130.667 135 3.32% 125 -4.34% 10
189. 365 Gerhard WÖBER Österr. Post AG - Rolling Crew 1169 9 129.889 169 30.11% 89 -31.48% 80
190. 107 Ludwig FÖRSTER BBSV - Wien 389 3 129.667 161 24.16% 103 -20.57% 58
191. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 2299 18 127.722 156 22.14% 101 -20.92% 55
192. 279 Alireza HESHMATI s IT Solutions 1530 12 127.500 163 27.84% 99 -22.35% 64
193. 170 Mario GOLDENITS Alcatel - Lucent 1131 9 125.667 167 32.89% 77 -38.73% 90
194. 1123 Philipp BRAUN OMV 747 6 124.500 178 42.97% 87 -30.12% 91
195. 119 Michael BAUMGÄRTNER Österr. Post AG - Rolling Crew 725 6 120.833 133 10.07% 110 -8.97% 23
196. 160 Patrik JURAK Österr. Post AG 720 6 120.000 145 20.83% 95 -20.83% 50
197. 313 Roland SCHWARZINGER WGKK 356 3 118.667 126 6.18% 104 -12.36% 22
198. 302 Matthias SCHLOSSER WGKK 2103 18 116.833 162 38.66% 75 -35.81% 87
199. 293 Andre NAGELSCHMIED Häuser zum Leben 1051 9 116.778 159 36.16% 104 -10.94% 55
200. 300 Jürgen SILLER WGKK 346 3 115.333 128 10.98% 101 -12.43% 27
201. 296 Hannes SCHÄFFER Häuser zum Leben 860 8 107.500 144 33.95% 93 -13.49% 51
202. 304 Michael FLEISCHER WGKK 320 3 106.667 123 15.31% 96 -10.00% 27
203. 219 Anton CECH OMV 315 3 105.000 117 11.43% 89 -15.24% 28
204. 2 Nicht angetreten WGKK 0 3 0.000 0 % 0 % 0

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen