Ergebnisse



Sektion: A1 Telekom Austria 2

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 4217 21 200.810 235 1327 17.03% 162 -19.33% 73
2. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3141 18 174.500 237 990 35.82% 116 -33.52% 121
3. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 3176 21 151.238 182 836 20.34% 121 -19.99% 61
4. Eveline LENZ (1607) A1 Telekom Austria 3080 18 171.111 223 1099 30.32% 144 -15.84% 79
5. Wolfgang BRUNNER (2003) A1 Telekom Austria 2677 21 127.476 156 480 22.38% 91 -28.61% 65
6. Johanna SEKYRA (624) A1 Telekom Austria 1909 15 127.267 165 467 29.65% 92 -27.71% 73
7. Karl FRÖSCHL (1204) A1 Telekom Austria 595 3 198.333 234 595 17.98% 172 -13.28% 62
8. Martin WERNER (2022) A1 Telekom Austria 2220 12 185.000 268 645 44.86% 138 -25.41% 130
9. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 494 3 164.667 181 1099 9.92% 143 -13.16% 38

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2019-09-10
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 174 162 235 571 190.333
Peter MACHOVITS (172) 158 161 189 508 169.333
Roland MÜLLER (147) 153 176 144 473 157.667
Eveline LENZ (1607) 168 154 178 500 166.667
Mannschaftsergebnis: 653653746 2052 171.000
Reserve:
Wolfgang BRUNNER (2003) 115 147 130 392 130.667
Johanna SEKYRA (624) 140 165 162 467 155.667
Runde: 2 Datum: 2019-10-01
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 177 181 191 549 183.000
Peter MACHOVITS (172) 182 169 199 550 183.333
Roland MÜLLER (147) 136 135 121 392 130.667
Karl FRÖSCHL (1204) 172 234 189 595 198.333
Mannschaftsergebnis: 667719700 2086 173.833
Reserve:
Wolfgang BRUNNER (2003) 113 104 130 347 115.667
Runde: 3 Datum: 2019-10-29
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 219 232 235 686 228.667
Roland MÜLLER (147) 147 177 182 506 168.667
Peter MACHOVITS (172) 169 150 116 435 145.000
Eveline LENZ (1607) 147 167 209 523 174.333
Mannschaftsergebnis: 682726742 2150 179.167
Reserve:
Wolfgang BRUNNER (2003) 153 138 132 423 141.000
Johanna SEKYRA (624) 107 117 142 366 122.000
Runde: 4 Datum: 2019-11-19
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 225 184 206 615 205.000
Peter MACHOVITS (172) 159 162 167 488 162.667
Eveline LENZ (1607) 156 147 149 452 150.667
Martin WERNER (2022) 138 --- 236 374 187.000
Roland MÜLLER (147) --- 145 --- 145 145.000
Mannschaftsergebnis: 678638758 2074 172.833
Reserve:
Wolfgang BRUNNER (2003) 128 112 141 381 127.000
Roland MÜLLER (147) 169 --- 164 333 166.500
Martin WERNER (2022) --- 164 --- 164 164.000
Runde: 5 Datum: 2019-12-17
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 183 219 198 600 200.000
Andrea WEBER (621) 143 170 181 494 164.667
Eveline LENZ (1607) 164 203 144 511 170.333
Martin WERNER (2022) 188 147 158 493 164.333
Mannschaftsergebnis: 678739681 2098 174.833
Reserve:
Roland MÜLLER (147) 148 130 136 414 138.000
Johanna SEKYRA (624) 127 93 107 327 109.000
Wolfgang BRUNNER (2003) 91 123 133 347 115.667
Runde: 6 Datum: 2020-02-11
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 228 232 194 654 218.000
Peter MACHOVITS (172) 160 226 237 623 207.667
Eveline LENZ (1607) 164 173 223 560 186.667
Martin WERNER (2022) 268 213 164 645 215.000
Mannschaftsergebnis: 820844818 2482 206.833
Reserve:
Johanna SEKYRA (624) 92 141 120 353 117.667
Wolfgang BRUNNER (2003) 120 113 126 359 119.667
Roland MÜLLER (147) 136 142 157 435 145.000
Runde: 7 Datum: 2020-03-03
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 166 192 184 542 180.667
Peter MACHOVITS (172) 185 216 136 537 179.000
Eveline LENZ (1607) 184 170 180 534 178.000
Martin WERNER (2022) 218 165 161 544 181.333
Mannschaftsergebnis: 753743661 2157 179.750
Reserve:
Wolfgang BRUNNER (2003) 156 119 153 428 142.667
Johanna SEKYRA (624) 131 116 149 396 132.000
Roland MÜLLER (147) 150 162 166 478 159.333


Nach oben scrollen