Ergebnisse



Sektionsstatistik: | 4er Gruppe A |

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 LVWB-SR LVWB 4661 24 830 2384 194.208
2 A1 Telekom Austria A1 Telekom Austria 4582 24 941 2496 190.917
3 KSV-Wienernetze2 KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4242 24 787 2172 176.750
4 Unicredit Bank Austria AG Unicredit Bank Austria AG 4241 24 756 2168 176.708
5 BBSV-Wien BBSV-Wien 4224 24 766 2177 176.000
6 Generali Generali 4189 24 730 2118 174.542
7 OMV OMV 4116 24 784 2166 171.500
8 ÖGK 1 ÖGK (WGKK) 3876 24 731 2059 161.500
9 ERSTE Digital GmbH ERSTE Digital GmbH 3798 24 680 1902 158.250


Nach oben scrollen