Ergebnisse



Sektionsstatistik: | 4er Gruppe A || 4er Gruppe B || 4er Gruppe C |

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 22536 120 841 3884 187.800
2 KSV-Wienernetze2 1 KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 22231 120 889 3935 185.258
3 BBSV-Wien BBSV-Wien 21984 120 848 3790 183.200
4 RBI (RZB) RBI (RZB) 21891 120 832 3724 182.425
5 Unicredit Bank Austria AG 1 Unicredit Bank Austria AG 21642 120 851 3753 180.350
6 Generali Generali 21612 120 813 3707 180.100
7 ERSTE Digital GmbH 1 ERSTE Digital GmbH 21272 120 790 3620 177.267
8 ÖGK 2 ÖGK (WGKK) 20459 120 828 3564 170.492
9 ÖGK 1 ÖGK (WGKK) 20449 120 752 3517 170.408
10 PV-Wien 1 PV-Wien 20173 120 768 3613 168.108
11 PV-Wien 2 PV-Wien 20047 120 796 3689 167.058
12 SKV-OeNB OeNB 19962 120 830 3684 166.350
13 OMV 1 OMV 19736 120 763 3384 164.467
14 KSV-Wienernetze2 2 KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 19193 120 709 3423 159.942
15 Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 19163 120 714 3456 159.692
16 ERSTE Digital GmbH 2 ERSTE Digital GmbH 18981 120 718 3272 158.175
17 KSV-BM 1 KSV-BM 18747 120 695 3193 156.225
18 ÖGK 3 ÖGK (WGKK) 18728 120 745 3348 156.067
19 Siemens Siemens 17009 100 755 3471 170.090
20 Bestattung & Friedhöfe Wien Bestattung & Friedhöfe Wien 16494 120 616 2871 137.450


Nach oben scrollen