Ergebnisse



All-Event Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Thomas GROSS (1010) Plus Bowling 5254 24 218.917 290 1407 32.47% 149 -31.94% 141
2. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 5245 25 209.800 269 1317 28.22% 168 -19.92% 101
3. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6160 30 205.333 267 1268 30.03% 151 -26.46% 116
4. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 6032 30 201.067 255 1279 26.82% 145 -27.88% 110
5. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 6019 30 200.633 279 1054 39.06% 128 -36.20% 151
6. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 5963 30 198.767 235 1155 18.23% 150 -24.53% 85
7. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 4921 25 196.840 269 1071 36.66% 130 -33.96% 139
8. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 4901 25 196.040 267 1028 36.20% 136 -30.63% 131
9. Alfred SETIK (280) Generali 4668 24 194.500 231 1195 18.77% 150 -22.88% 81
10. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 5765 30 192.167 235 1069 22.29% 149 -22.46% 86
11. Philipp STEINBACH (506) OeNB 4744 25 189.760 233 1040 22.79% 160 -15.68% 73
12. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 10197 54 188.833 253 1261 33.98% 134 -29.04% 119
13. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 5622 30 187.400 235 1010 25.40% 146 -22.09% 89
14. Manfred KOLLER (460) Generali 4683 25 187.320 255 1093 36.13% 149 -20.46% 106
15. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 5603 30 186.767 237 1020 26.90% 142 -23.97% 95
16. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 4664 25 186.560 265 1251 42.05% 136 -27.10% 129
17. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 4662 25 186.480 265 1033 42.11% 143 -23.32% 122
18. Andreas BROSER (218) OMV 10069 54 186.463 266 1263 42.66% 136 -27.06% 130
19. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 10047 54 186.056 267 1283 43.51% 141 -24.22% 126
20. Erwin SIMANE (281) Generali 5525 30 184.167 225 1069 22.17% 106 -42.44% 119
21. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 8979 49 183.245 245 1379 33.70% 145 -20.87% 100
22. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4529 25 181.160 241 1137 33.03% 145 -19.96% 96
23. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4495 25 179.800 204 976 13.46% 136 -24.36% 68
24. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 4482 25 179.280 234 995 30.52% 135 -24.70% 99
25. Stephan SEYFFERTITZ (299) Unicredit Bank Austria AG 4471 25 178.840 226 1055 26.37% 141 -21.16% 85
26. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 4461 25 178.440 222 994 24.41% 153 -14.26% 69
27. Markus CHARVAT (505) OeNB 4439 25 177.560 222 950 25.03% 135 -23.97% 87
28. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 5326 30 177.533 224 987 26.17% 140 -21.14% 84
29. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 8645 49 176.429 227 1172 28.66% 141 -20.08% 86
30. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 5286 30 176.200 244 999 38.48% 134 -23.95% 110
31. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 5266 30 175.533 209 928 19.07% 133 -24.23% 76
32. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 9471 54 175.389 235 1382 33.99% 100 -42.98% 135
33. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5227 30 174.233 222 1105 27.42% 136 -21.94% 86
34. Michael RUTKA (497) OeNB 4348 25 173.920 218 953 25.34% 136 -21.80% 82
35. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 4311 25 172.440 264 951 53.10% 134 -22.29% 130
36. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 5150 30 171.667 218 944 26.99% 135 -21.36% 83
37. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 5123 30 170.767 233 1098 36.44% 121 -29.14% 112
38. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 5096 30 169.867 212 1171 24.80% 134 -21.11% 78
39. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4168 25 166.720 200 903 19.96% 133 -20.23% 67
40. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5001 30 166.700 206 1192 23.58% 112 -32.81% 94
41. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 4994 30 166.467 223 1092 33.96% 125 -24.91% 98
42. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 4986 30 166.200 223 1079 34.18% 116 -30.20% 107
43. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 4152 25 166.080 209 942 25.84% 116 -30.15% 93
44. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 4136 25 165.440 202 915 22.10% 129 -22.03% 73
45. Franz KABA (449) OMV 4089 25 163.560 199 872 21.67% 109 -33.36% 90
46. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 4079 25 163.160 237 908 45.26% 109 -33.19% 128
47. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4887 30 162.900 208 896 27.69% 118 -27.56% 90
48. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 4217 26 162.192 222 942 36.87% 105 -35.26% 117
49. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 4865 30 162.167 208 995 28.26% 121 -25.39% 87
50. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 4024 25 160.960 209 909 29.85% 118 -26.69% 91
51. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3836 24 159.833 202 933 26.38% 123 -23.04% 79
52. Josef STEINER (552) KSV-BM 4776 30 159.200 204 891 28.14% 128 -19.60% 76
53. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4770 30 159.000 193 871 21.38% 113 -28.93% 80
54. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 4755 30 158.500 221 878 39.43% 108 -31.86% 113
55. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 4682 30 156.067 221 879 41.61% 100 -35.92% 121
56. Markus DREIER (558) PV-Wien 3901 25 156.040 200 847 28.17% 123 -21.17% 77
57. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 4504 29 155.310 196 921 26.20% 122 -21.45% 74
58. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 4481 30 149.367 190 1004 27.20% 104 -30.37% 86
59. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 4213 30 140.433 197 817 40.28% 89 -36.62% 108
60. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 3494 25 139.760 177 815 26.65% 95 -32.03% 82
61. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 4173 30 139.100 200 723 43.78% 102 -26.67% 98
62. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 3400 25 136.000 168 747 23.53% 107 -21.32% 61


Nach oben scrollen