Ergebnisse



Spieler:Irene BRAUN (609)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Irene BRAUN (609) OMV 6820 43 158.605 212 983 33.67% 131 -17.40% 81
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe A 1: 144 131 161 164 145 --- 745 149.000
4er Gruppe A 2: 160 158 212 140 168 --- 838 167.600
4er Gruppe A 3: 174 166 142 --- --- --- 482 160.667
4er Gruppe A 4: 153 159 167 --- --- --- 479 159.667
4er Gruppe A 5: 172 134 168 --- --- --- 474 158.000
Mixed-Doppel 1: 155 187 158 162 132 134 928 154.667
Mixed-Doppel 2: 152 146 176 158 149 131 912 152.000
Mixed-Doppel 3: 162 146 172 147 196 156 979 163.167
Mixed-Doppel 4: 159 149 135 145 193 202 983 163.833


Nach oben scrollen