Ergebnisse



Spieler:Paul JANOTT (142)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 8380 43 194.884 239 1283 22.64% 146 -25.08% 93
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
Mixed-Doppel 1: 180 180 212 239 188 190 1189 198.167
Mixed-Doppel 2: 202 189 146 224 151 177 1089 181.500
4er Gruppe A 1: 209 215 182 165 156 --- 927 185.400
4er Gruppe A 2: 222 170 226 178 203 --- 999 199.800
4er Gruppe A 3: 206 183 191 --- --- --- 580 193.333
4er Gruppe A 4: 226 182 216 --- --- --- 624 208.000
4er Gruppe A 5: 168 217 227 --- --- --- 612 204.000
Herren Doppel 1: 192 236 201 179 227 204 1239 206.500
Herren Doppel 2: 152 177 211 234 164 183 1121 186.833


Nach oben scrollen