Ergebnisse



Spieler:Andreas PFEIFER (1317)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 8265 43 192.209 247 1261 28.51% 137 -28.72% 110
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
Mixed-Doppel 1: 171 205 202 205 193 172 1148 191.333
Mixed-Doppel 2: 173 216 224 234 191 197 1235 205.833
Mixed-Doppel 3: 196 210 156 182 247 225 1216 202.667
Mixed-Doppel 4: 167 201 182 169 166 187 1072 178.667
4er Gruppe B 1: 155 188 137 186 209 --- 875 175.000
4er Gruppe B 2: 198 203 237 158 207 --- 1003 200.600
4er Gruppe B 3: 201 211 166 --- --- --- 578 192.667
4er Gruppe B 4: 182 194 194 --- --- --- 570 190.000
4er Gruppe B 5: 209 199 160 --- --- --- 568 189.333


Nach oben scrollen