Verein: Unicredit Bank Austria AG
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 3788 | 18 | 210.444 | 258 | 1069 | 22.60% | 178 | -15.42% | 80 |
2. | Stephan SEYFFERTITZ (299) | Unicredit Bank Austria AG | 2391 | 12 | 199.250 | 244 | 1055 | 22.46% | 151 | -24.22% | 93 |
3. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 6532 | 33 | 197.939 | 259 | 1382 | 30.85% | 123 | -37.86% | 136 |
4. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 4138 | 21 | 197.048 | 248 | 987 | 25.86% | 135 | -31.49% | 113 |
5. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 4678 | 24 | 194.917 | 246 | 1466 | 26.21% | 141 | -27.66% | 105 |
6. | Christine FIALA (1692) | Unicredit Bank Austria AG | 2065 | 12 | 172.083 | 200 | 1113 | 16.22% | 122 | -29.10% | 78 |
7. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 1988 | 12 | 165.667 | 208 | 1135 | 25.55% | 125 | -24.55% | 83 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 16518 | 84 | 895 | 2451 | 196.643 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 4681 | 24 | 438 | 2347 | 195.042 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 4381 | 24 | 421 | 2231 | 182.542 |