Verein: RBI (RZB)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik MUHR (533) | RBI (RZB) | 3202 | 15 | 213.467 | 258 | 1155 | 20.86% | 171 | -19.89% | 87 |
2. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | 3614 | 18 | 200.778 | 245 | 1251 | 22.03% | 154 | -23.30% | 91 |
3. | Raimund PATTERMANN (1533) | RBI (RZB) | 3480 | 18 | 193.333 | 234 | 1020 | 21.03% | 146 | -24.48% | 88 |
4. | Georg GEMEINBÖCK (530) | RBI (RZB) | 2148 | 12 | 179.000 | 216 | 942 | 20.67% | 155 | -13.41% | 61 |
5. | Josef SPIESS (534) | RBI (RZB) | 3598 | 21 | 171.333 | 216 | 877 | 26.07% | 136 | -20.62% | 80 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 16042 | 84 | 890 | 2396 | 190.976 |