Verein: Österr. Post AG (Ing. Winkler)
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard WINKLER (359) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 3034 | 18 | 168.556 | 210 | 903 | 24.59% | 145 | -13.97% | 65 |
| 2. | Norbert PITTESSER (254) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 3322 | 21 | 158.190 | 212 | 564 | 34.02% | 121 | -23.51% | 91 |
| 3. | Johann FLEISCHHACKER (255) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 3312 | 21 | 157.714 | 197 | 871 | 24.91% | 122 | -22.64% | 75 |
| 4. | Hansi MIGLES (2054) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 3290 | 21 | 156.667 | 189 | 896 | 20.64% | 110 | -29.79% | 79 |
| 5. | Peter DWORSCHAK (261) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 466 | 3 | 155.333 | 196 | 709 | 26.18% | 131 | -15.67% | 65 |
| 6. | Ewald JURAK (2149) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 924 | 6 | 154.000 | 178 | 770 | 15.58% | 122 | -20.78% | 56 |
| 7. | Walter KOLLMANN (275) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 1264 | 9 | 140.444 | 196 | 652 | 39.56% | 111 | -20.97% | 85 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | Österr. Post AG (Ing. Winkler) | 13424 | 84 | 707 | 1995 | 159.810 |