Verein: BBSV-Wien
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominic KORAN (136) | BBSV-Wien | 580 | 3 | 193.333 | 196 | 1104 | 1.38% | 190 | -1.72% | 6 |
| 2. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | 1738 | 9 | 193.111 | 218 | 676 | 12.89% | 161 | -16.63% | 57 |
| 3. | Kurt PRIBITZER (426) | BBSV-Wien | 1693 | 9 | 188.111 | 235 | 928 | 24.93% | 166 | -11.75% | 69 |
| 4. | Fritz PÖSCHL (423) | BBSV-Wien | 529 | 3 | 176.333 | 212 | 995 | 20.23% | 138 | -21.74% | 74 |
| 5. | Wolfgang KORAN (1008) | BBSV-Wien | 1540 | 9 | 171.111 | 209 | 897 | 22.14% | 145 | -15.26% | 64 |
| 6. | Walter PAAR (260) | BBSV-Wien | 949 | 6 | 158.167 | 193 | 916 | 22.02% | 127 | -19.70% | 66 |
| 7. | Josef SCHUH (478) | BBSV-Wien | 928 | 6 | 154.667 | 171 | 868 | 10.56% | 118 | -23.71% | 53 |
| 8. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | 458 | 3 | 152.667 | 172 | 1071 | 12.66% | 128 | -16.16% | 44 |
| 9. | Franz FÜRNSINN (420) | BBSV-Wien | 448 | 3 | 149.333 | 165 | 1033 | 10.49% | 137 | -8.26% | 28 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 6538 | 36 | 793 | 2314 | 181.611 |