Ergebnisse



Verein: A1 Telekom Austria

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 1260 6 210.000 242 1004 15.24% 191 -9.05% 51
2. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 4165 21 198.333 242 1379 22.02% 141 -28.91% 101
3. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2936 15 195.733 254 1188 29.77% 158 -19.28% 96
4. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 1147 6 191.167 232 1212 21.36% 154 -19.44% 78
5. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 1568 9 174.222 213 1291 22.26% 135 -22.51% 78
6. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2061 12 171.750 215 1003 25.18% 143 -16.74% 72
7. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1518 9 168.667 198 990 17.39% 132 -21.74% 66
8. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 970 6 161.667 190 951 17.53% 119 -26.39% 71
9. Thomas LEHNER (259) A1 Telekom Austria 427 3 142.333 153 762 7.49% 130 -8.67% 23
10. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 722 6 120.333 150 836 24.65% 104 -13.57% 46

Sektionsstatistik: Alle Klassen

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 8866 48 900 2435 184.708
2 A1 Telekom Austria 2 A1 Telekom Austria 2264 12 424 2264 188.667
3 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 2231 12 466 2231 185.917
4 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 1926 12 366 1926 160.500


Nach oben scrollen