Verein: BBSV-Wien
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | 1809 | 9 | 201.000 | 224 | 642 | 11.44% | 179 | -10.95% | 45 |
| 2. | Kurt PRIBITZER (426) | BBSV-Wien | 1516 | 9 | 168.444 | 256 | 928 | 51.98% | 131 | -22.23% | 125 |
| 3. | Josef SCHUH (478) | BBSV-Wien | 1495 | 9 | 166.111 | 231 | 868 | 39.06% | 121 | -27.16% | 110 |
| 4. | Fritz PÖSCHL (423) | BBSV-Wien | 821 | 5 | 164.200 | 185 | 995 | 12.67% | 140 | -14.74% | 45 |
| 5. | Franz FÜRNSINN (420) | BBSV-Wien | 643 | 4 | 160.750 | 179 | 1033 | 11.35% | 140 | -12.91% | 39 |
| 6. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | 1420 | 9 | 157.778 | 186 | 1071 | 17.89% | 117 | -25.85% | 69 |
| 7. | Walter PAAR (260) | BBSV-Wien | 896 | 6 | 149.333 | 166 | 916 | 11.16% | 135 | -9.60% | 31 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 6181 | 36 | 787 | 2203 | 171.694 |