Verein: BBSV-Wien
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurt PRIBITZER (426) | BBSV-Wien | 4400 | 24 | 183.333 | 209 | 928 | 14.00% | 156 | -14.91% | 53 |
2. | Georg NEJESCHLEBA (145) | BBSV-Wien | 530 | 3 | 176.667 | 202 | 530 | 14.34% | 155 | -12.26% | 47 |
3. | Fritz PÖSCHL (423) | BBSV-Wien | 3176 | 18 | 176.444 | 235 | 995 | 33.19% | 125 | -29.16% | 110 |
4. | Franz FÜRNSINN (420) | BBSV-Wien | 4202 | 24 | 175.083 | 224 | 1033 | 27.94% | 130 | -25.75% | 94 |
5. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | 3140 | 18 | 174.444 | 212 | 1071 | 21.53% | 120 | -31.21% | 92 |
6. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | 2607 | 15 | 173.800 | 215 | 607 | 23.71% | 116 | -33.26% | 99 |
7. | Walter PAAR (260) | BBSV-Wien | 3018 | 18 | 167.667 | 223 | 916 | 33.00% | 130 | -22.47% | 93 |
8. | Josef SCHUH (478) | BBSV-Wien | 499 | 3 | 166.333 | 178 | 868 | 7.01% | 152 | -8.62% | 26 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 16915 | 96 | 793 | 2269 | 176.198 |