Verein: RBI (RZB)
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik MUHR (533) | RBI (RZB) | 7205 | 36 | 200.139 | 247 | 1155 | 23.41% | 161 | -19.56% | 86 |
2. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | 5189 | 27 | 192.185 | 247 | 1251 | 28.52% | 152 | -20.91% | 95 |
3. | Raimund PATTERMANN (1533) | RBI (RZB) | 4317 | 24 | 179.875 | 256 | 1020 | 42.32% | 142 | -21.06% | 114 |
4. | Josef SPIESS (534) | RBI (RZB) | 1842 | 11 | 167.455 | 206 | 877 | 23.02% | 137 | -18.19% | 69 |
5. | Georg GEMEINBÖCK (530) | RBI (RZB) | 2594 | 16 | 162.125 | 206 | 942 | 27.06% | 133 | -17.96% | 73 |
6. | Gabriela GEMEINBÖCK (1645) | RBI (RZB) | 913 | 6 | 152.167 | 169 | 555 | 11.06% | 134 | -11.94% | 35 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 17503 | 96 | 837 | 2409 | 182.323 |
2 | RBI (RZB) 1 | RBI (RZB) | 4557 | 24 | 446 | 2406 | 189.875 |