Verein: Siemens
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | 1746 | 9 | 194.000 | 229 | 1317 | 18.04% | 153 | -21.13% | 76 |
2. | Maria MANSKY (1676) | Siemens | 1559 | 9 | 173.222 | 210 | 1151 | 21.23% | 135 | -22.07% | 75 |
3. | Sascha BENEDEK (143) | Siemens | 904 | 6 | 150.667 | 171 | 866 | 13.50% | 132 | -12.39% | 39 |
4. | Walter POLLEK (272) | Siemens | 1180 | 9 | 131.111 | 164 | 815 | 25.08% | 95 | -27.54% | 69 |
5. | Carina LINDUSKA (622) | Siemens | 378 | 3 | 126.000 | 129 | 893 | 2.38% | 124 | -1.59% | 5 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siemens | Siemens | 5767 | 36 | 660 | 1948 | 160.194 |