Verein: Monika Wustinger e.U.
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin LIFTENEGGER (2122) | Monika Wustinger e.U. | 3974 | 18 | 220.778 | 264 | 743 | 19.58% | 172 | -22.09% | 92 |
2. | Vladimir DANKO (383) | Monika Wustinger e.U. | 3591 | 18 | 199.500 | 246 | 656 | 23.31% | 153 | -23.31% | 93 |
3. | Karl SERLOT (1181) | Monika Wustinger e.U. | 3483 | 18 | 193.500 | 245 | 633 | 26.61% | 147 | -24.03% | 98 |
4. | Wolfgang HEYER (1180) | Monika Wustinger e.U. | 7783 | 42 | 185.310 | 266 | 1677 | 43.54% | 139 | -24.99% | 127 |
5. | Robert STÜRZER (384) | Monika Wustinger e.U. | 3233 | 18 | 179.611 | 222 | 573 | 23.60% | 133 | -25.95% | 89 |
6. | Monika WUSTINGER (611) | Monika Wustinger e.U. | 4426 | 30 | 147.533 | 184 | 1714 | 24.72% | 113 | -23.41% | 71 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 14018 | 72 | 837 | 2450 | 194.694 |
2 | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 7969 | 48 | 409 | 2031 | 166.021 |
3 | B&F/Wustinger | Monika Wustinger e.U. | 835 | 6 | 317 | 1586 | 139.167 |