Ergebnisse



Sektionsstatistik: | 4er Gruppe A || 4er Gruppe B || 4er Gruppe C |

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 22233 108 886 2561 205.861
2 Unicredit Bank Austria AG 1 Unicredit Bank Austria AG 22155 108 943 2622 205.139
3 RBI (RZB) RBI (RZB) 21699 108 975 2562 200.917
4 Häuser zum Leben Häuser zum Leben 21326 108 904 2499 197.463
5 Monika Wustinger e.U. Monika Wustinger e.U. 21164 108 924 2490 195.963
6 BBSV-Wien BBSV-Wien 21143 108 889 2463 195.769
7 Österr. Post AG PTA-Mix Österr. Post AG PTA-Mix 21010 108 946 2401 194.537
8 KSV-Wienenergie 1 KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 20868 108 862 2409 193.222
9 ERSTE Digital GmbH 1 ERSTE Digital GmbH 20629 108 894 2472 191.009
10 Generali Generali 20268 108 894 2576 187.667
11 UNIQA UNIQA 20175 108 846 2429 186.806
12 A1 Telekom Austria 2 A1 Telekom Austria 20168 108 906 2407 186.741
13 WGKK 4 ÖGK (WGKK) 20111 108 855 2331 186.213
14 OMV 1 OMV 19843 108 835 2320 183.731
15 KSV-BM 3 KSV-BM 19778 108 856 2433 183.130
16 KSV-BM 1 KSV-BM 19546 108 821 2271 180.981
17 Siemens Siemens 19387 108 796 2326 179.509
18 Unicredit Bank Austria AG 2 Unicredit Bank Austria AG 19286 108 857 2488 178.574
19 KSV-Wienenergie 2 KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 19233 108 843 2325 178.083
20 PV-Wien 1 PV-Wien 19218 108 838 2199 177.944
21 PV-Wien 2 PV-Wien 19116 108 797 2290 177.000
22 OeNB 1 OeNB 19039 108 803 2243 176.287
23 OMV 2 OMV 18675 105 861 2309 177.857
24 WGKK 1 ÖGK (WGKK) 18673 108 768 2168 172.898
25 WGKK 2 ÖGK (WGKK) 18496 108 822 2219 171.259
26 Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 17821 108 755 2164 165.009
27 ERSTE Digital GmbH 2 ERSTE Digital GmbH 17793 108 704 2080 164.750
28 KSV-BM 2 KSV-BM 17104 108 705 1976 158.370
29 OeNB 2 OeNB 16146 108 656 1862 149.500
30 WGKK 3 ÖGK (WGKK) 16029 96 729 2089 166.969
31 Bestattung & Friedhöfe Wien Bestattung & Friedhöfe Wien 15399 108 669 1881 142.583


Nach oben scrollen