Ergebnisse



Schnittliste Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Walter GONAUS (551) KSV-BM 2816 12 234.667 279 775 18.89% 196 -16.48% 83
2. Manfred PANZENBÖCK (290) Häuser zum Leben 11648 51 228.392 300 1521 31.35% 173 -24.25% 127
3. Martin LIFTENEGGER (2122) Monika Wustinger e.U. 6012 27 222.667 300 744 34.73% 172 -22.75% 128
4. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 5324 24 221.833 268 1279 20.81% 180 -18.86% 88
5. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 5836 27 216.148 276 1069 27.69% 167 -22.74% 109
6. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 5173 24 215.542 258 1020 19.70% 158 -26.70% 100
7. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4524 21 215.429 248 1268 15.12% 179 -16.91% 69
8. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 2584 12 215.333 264 1054 22.60% 145 -32.66% 119
9. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 3872 18 215.111 274 1251 27.38% 153 -28.87% 121
10. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 3215 15 214.333 259 1317 20.84% 145 -32.35% 114
11. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 4475 21 213.095 289 1071 35.62% 172 -19.28% 117
12. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 5747 27 212.852 264 1154 24.03% 148 -30.47% 116
13. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 5056 24 210.667 266 1155 26.27% 154 -26.90% 112
14. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 3780 18 210.000 277 1004 31.90% 136 -35.24% 141
15. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 5039 24 209.958 258 1088 22.88% 170 -19.03% 88
16. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 10681 51 209.431 279 1466 33.22% 160 -23.60% 119
17. Albin LENZ (298) Unicredit Bank Austria AG 623 3 207.667 257 623 23.76% 160 -22.95% 97
18. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 5585 27 206.852 245 999 18.44% 166 -19.75% 79
19. Hermann ZATZKA (289) Österr. Post AG PTA-Mix 3719 18 206.611 278 706 34.55% 149 -27.88% 129
20. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 5530 27 204.815 247 1046 20.60% 163 -20.42% 84
21. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 10429 51 204.490 266 1283 30.08% 160 -21.76% 106
22. Norbert SASZMANN (135) A1 Telekom Austria 4264 21 203.048 258 666 27.06% 163 -19.72% 95
23. Andreas BROSER (218) OMV 9720 48 202.500 257 1263 26.91% 143 -29.38% 114
24. Mario RUDOLF (217) OMV 3034 15 202.267 243 687 20.14% 161 -20.40% 82
25. Roland MANSKY (274) Siemens 7879 39 202.026 255 1324 26.22% 129 -36.15% 126
26. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 10289 51 201.745 266 1382 31.85% 146 -27.63% 120
27. Manfred KOLLER (460) Generali 5412 27 200.444 268 1093 33.70% 160 -20.18% 108
28. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 10220 51 200.392 267 1261 33.24% 134 -33.13% 133
29. Heinrich DOSTAL (210) OMV 2992 15 199.467 215 617 7.79% 149 -25.30% 66
30. Rudolf WINHOFER (480) Österr. Post AG PTA-Mix 2393 12 199.417 248 637 24.36% 154 -22.77% 94
31. Stephan SEYFFERTITZ (299) Unicredit Bank Austria AG 4187 21 199.381 247 1055 23.88% 139 -30.28% 108
32. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 4182 21 199.143 232 1033 16.50% 163 -18.15% 69
33. Vladimir DANKO (383) Monika Wustinger e.U. 5374 27 199.037 246 992 23.60% 133 -33.18% 113
34. Christoph NAGL (1192) UNIQA 5166 26 198.692 255 1071 28.34% 155 -21.99% 100
35. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 4156 21 197.905 259 992 30.87% 158 -20.16% 101
36. Gerhard STOCKREITER (2004) ÖGK (WGKK) 2961 15 197.400 234 1045 18.54% 160 -18.95% 74
37. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 4706 24 196.083 249 1104 26.99% 149 -24.01% 100
38. Gerhard PFEIFFER (499) OeNB 4117 21 196.048 236 652 20.38% 170 -13.29% 66
39. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 9960 51 195.294 253 1379 29.55% 148 -24.22% 105
40. Erwin SIMANE (281) Generali 4483 23 194.913 256 1069 31.34% 148 -24.07% 108
41. Thomas KÖSSLER (2008) ÖGK (WGKK) 1169 6 194.833 216 602 10.86% 182 -6.59% 34
42. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 4673 24 194.708 231 987 18.64% 149 -23.48% 82
43. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 9919 51 194.490 256 1327 31.63% 139 -28.53% 117
44. Helmut FRITZ (326) Österr. Post AG PTA-Mix 4084 21 194.476 254 677 30.61% 153 -21.33% 101
45. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4078 21 194.190 231 1137 18.96% 168 -13.49% 63
46. Martin WERNER (2022) A1 Telekom Austria 2136 11 194.182 263 645 35.44% 131 -32.54% 132
47. Robert FÜRBACHER (215) OMV 582 3 194.000 227 582 17.01% 173 -10.82% 54
48. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 1155 6 192.500 206 897 7.01% 167 -13.25% 39
49. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 4618 24 192.417 264 928 37.20% 148 -23.08% 116
50. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 5190 27 192.222 246 1010 27.98% 158 -17.80% 88
51. Karl SERLOT (1181) Monika Wustinger e.U. 5188 27 192.148 246 1073 28.03% 147 -23.50% 99
52. Gerhard BERGEMANN (369) Österr. Post AG PTA-Mix 4021 21 191.476 236 671 23.25% 140 -26.88% 96
53. Rene FRANK (291) Häuser zum Leben 5160 27 191.111 224 1041 17.21% 141 -26.22% 83
54. Christian VODA (141) A1 Telekom Austria 573 3 191.000 220 573 15.18% 169 -11.52% 51
55. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 2279 12 189.917 245 951 29.00% 138 -27.34% 107
56. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5119 27 189.593 255 976 34.50% 119 -37.23% 136
57. Michael STRASSER (292) Häuser zum Leben 5114 27 189.407 258 837 36.21% 152 -19.75% 106
58. Alfred SCHOPPIK (111) KSV-BM 4543 24 189.292 235 616 24.15% 137 -27.62% 98
59. Celestino GARCIA (2005) KSV-BM 5099 27 188.852 232 644 22.85% 157 -16.87% 75
60. Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER (226) UNIQA 5083 27 188.259 239 670 26.95% 150 -20.32% 89
61. Walter FRANZ (223) OMV 8457 45 187.933 247 1262 31.43% 134 -28.70% 113
62. Alfred SETIK (280) Generali 4508 24 187.833 246 1195 30.97% 144 -23.34% 102
63. Erich WASER (2345) Unicredit Bank Austria AG 1689 9 187.667 236 665 25.75% 138 -26.47% 98
64. Sebastian DOHNAL (360) Generali 2252 12 187.667 243 601 29.48% 145 -22.74% 98
65. Robert PFEIFFER (128) Häuser zum Leben 5061 27 187.444 259 1001 38.17% 140 -25.31% 119
66. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 5056 27 187.259 241 941 28.70% 145 -22.57% 96
67. Martin SALOMON (208) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3364 18 186.889 234 1126 25.21% 139 -25.62% 95
68. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 3548 19 186.737 233 942 24.77% 151 -19.14% 82
69. Wolfgang HEYER (1180) Monika Wustinger e.U. 8927 48 185.979 266 1126 43.03% 139 -25.26% 127
70. Alois SCHARMBACHER (212) OMV 2788 15 185.867 226 615 21.59% 146 -21.45% 80
71. Felix POLLAK (498) OeNB 1672 9 185.778 214 581 15.19% 153 -17.64% 61
72. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 9439 51 185.078 256 1172 38.32% 134 -27.60% 122
73. Christoph LANG (1124) Unicredit Bank Austria AG 4996 27 185.037 236 833 27.54% 145 -21.64% 91
74. Peter BISCHOFF (525) UNIQA 4995 27 185.000 257 588 38.92% 134 -27.57% 123
75. Gerhard POCK (230) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4436 24 184.833 243 921 31.47% 137 -25.88% 106
76. Johann BRANDL (1150) KSV-BM 4953 27 183.444 233 627 27.01% 145 -20.96% 88
77. Karl FRÖSCHL (1204) A1 Telekom Austria 4581 25 183.240 224 595 22.24% 118 -35.60% 106
78. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 4908 27 181.778 237 915 30.38% 123 -32.33% 114
79. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 8153 45 181.178 246 1136 35.78% 138 -23.83% 108
80. Robert STÜRZER (384) Monika Wustinger e.U. 4877 27 180.630 222 828 22.90% 133 -26.37% 89
81. Thomas STRITZKI (109) Siemens 3249 18 180.500 246 1031 36.29% 123 -31.86% 123
82. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 4868 27 180.296 222 990 23.13% 128 -29.01% 94
83. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4862 27 180.074 223 1105 23.84% 133 -26.14% 90
84. Gerhard BÖHLER (186) ERSTE Digital GmbH 4859 27 179.963 243 966 35.03% 138 -23.32% 105
85. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 3235 18 179.722 220 995 22.41% 137 -23.77% 83
86. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 1616 9 179.556 221 916 23.08% 143 -20.36% 78
87. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 4297 24 179.042 233 937 30.14% 141 -21.25% 92
88. Günther DEBOUEF (2011) ÖGK (WGKK) 4288 24 178.667 225 618 25.93% 130 -27.24% 95
89. Christian SÖLLNER (2130) KSV-BM 4820 27 178.519 212 592 18.76% 131 -26.62% 81
90. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 3738 21 178.000 226 868 26.97% 150 -15.73% 76
91. Gerald FRIED (322) ÖGK (WGKK) 4800 27 177.778 234 597 31.63% 149 -16.19% 85
92. Michael RUTKA (497) OeNB 3728 21 177.524 216 953 21.67% 133 -25.08% 83
93. Michael NAGL (231) UNIQA 4254 24 177.250 211 1036 19.04% 154 -13.12% 57
94. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3180 18 176.667 229 1192 29.62% 122 -30.94% 107
95. Franz SOMMER (222) OMV 530 3 176.667 185 530 4.72% 166 -6.04% 19
96. Walter KOHOUT (502) OeNB 2648 15 176.533 216 935 22.36% 137 -22.39% 79
97. Manfred KUPKA (536) OMV 8447 48 175.979 253 1087 43.77% 124 -29.54% 129
98. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 4749 27 175.889 232 942 31.90% 134 -23.82% 98
99. Rudolf HOFBAUER (515) OeNB 1576 9 175.111 214 608 22.21% 130 -25.76% 84
100. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 4727 27 175.074 226 1171 29.09% 141 -19.46% 85
101. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 3495 20 174.750 236 877 35.05% 133 -23.89% 103
102. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 4194 24 174.750 246 1004 40.77% 126 -27.90% 120
103. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4188 24 174.500 265 903 51.86% 123 -29.51% 142
104. Franz KABA (449) OMV 3643 21 173.476 217 872 25.09% 141 -18.72% 76
105. Christian LEMBERGER (225) UNIQA 173 1 173.000 173 485 0.00% 173 0.00% 0
106. Christian SÖLLNER (1236) Advent Mission 4150 24 172.917 215 1131 24.34% 128 -25.98% 87
107. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 4662 27 172.667 223 908 29.15% 125 -27.61% 98
108. Wolfgang LUDWEY (584) PV-Wien 3962 23 172.261 214 1077 24.23% 133 -22.79% 81
109. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 4651 27 172.259 207 879 20.17% 126 -26.85% 81
110. Felix ZIPFEL (500) OeNB 4127 24 171.958 212 870 23.29% 142 -17.42% 70
111. Walter KÜHTEUBL (214) OMV 1538 9 170.889 220 562 28.74% 135 -21.00% 85
112. Andreas PROCHAZKA (613) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 512 3 170.667 189 512 10.74% 151 -11.52% 38
113. Rainer RYBAR (209) A1 Telekom Austria 3572 21 170.095 222 587 30.52% 141 -17.11% 81
114. Michael BAUER (2012) PV-Wien 509 3 169.667 187 509 10.22% 156 -8.06% 31
115. Norbert PITTESSER (254) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3053 18 169.611 209 564 23.22% 143 -15.69% 66
116. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3561 21 169.571 244 933 43.89% 122 -28.05% 122
117. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 4065 24 169.375 222 1079 31.07% 125 -26.20% 97
118. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4573 27 169.370 237 871 39.93% 107 -36.82% 130
119. Sascha BENEDEK (143) Siemens 3038 18 168.778 194 866 14.94% 140 -17.05% 54
120. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 4551 27 168.556 214 878 26.96% 123 -27.03% 91
121. Andreas SCHWARZER (179) ÖGK (WGKK) 4535 27 167.963 224 911 33.36% 124 -26.17% 100
122. Walter POLLEK (272) Siemens 4506 27 166.889 214 815 28.23% 135 -19.11% 79
123. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 8482 51 166.314 210 995 26.27% 109 -34.46% 101
124. Wolfgang GEPPERT (501) OeNB 3980 24 165.833 231 579 39.30% 101 -39.10% 130
125. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 3953 24 164.708 214 909 29.93% 135 -18.04% 79
126. Josef STEINER (552) KSV-BM 4441 27 164.481 225 891 36.79% 122 -25.83% 103
127. Ewald JURAK (2149) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2466 15 164.400 239 770 45.38% 112 -31.87% 127
128. Stefan LAABER (367) OMV 3441 21 163.857 209 568 27.55% 117 -28.60% 92
129. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 982 6 163.667 188 530 14.87% 144 -12.02% 44
130. Markus DREIER (558) PV-Wien 2944 18 163.556 207 847 26.56% 116 -29.08% 91
131. Albert ACHLEITNER (362) UNIQA 971 6 161.833 186 504 14.93% 140 -13.49% 46
132. Christian CZERNY (2123) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1456 9 161.778 194 785 19.92% 132 -18.41% 62
133. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2894 18 160.778 197 921 22.53% 129 -19.77% 68
134. Gottfried WIATER (252) KSV-BM 3333 21 158.714 192 552 20.97% 123 -22.50% 69
135. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 3326 21 158.381 191 815 20.60% 122 -22.97% 69
136. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3796 24 158.167 207 896 30.87% 114 -27.92% 93
137. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 942 6 157.000 196 652 24.84% 135 -14.01% 61
138. Josef WOLF (121) ERSTE Digital GmbH 1402 9 155.778 198 516 27.10% 131 -15.91% 67
139. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 3270 21 155.714 181 944 16.24% 110 -29.36% 71
140. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 2776 18 154.222 210 713 36.17% 105 -31.92% 105
141. Gerhard SCHUH (192) KSV-BM 921 6 153.500 179 472 16.61% 136 -11.40% 43
142. Franz BENETZEDER (503) OeNB 919 6 153.167 173 486 12.95% 135 -11.86% 38
143. Johann REGELSBERGER (328) ÖGK (WGKK) 2755 18 153.056 200 532 30.67% 127 -17.02% 73
144. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 4112 27 152.296 202 814 32.64% 106 -30.40% 96
145. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 2270 15 151.333 218 715 44.05% 122 -19.38% 96
146. Andreas UHL (124) PV-Wien 908 6 151.333 168 993 11.01% 130 -14.10% 38
147. Rene SEIER (355) Bestattung & Friedhöfe Wien 450 3 150.000 152 450 1.33% 147 -2.00% 5
148. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 3111 21 148.143 189 686 27.58% 102 -31.15% 87
149. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 887 6 147.833 182 709 23.11% 128 -13.42% 54
150. Alireza HESHMATI (279) ERSTE Digital GmbH 2613 18 145.167 195 645 34.33% 107 -26.29% 88
151. Gerhard REHAK (357) Bestattung & Friedhöfe Wien 3459 24 144.125 205 671 42.24% 106 -26.45% 99
152. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 2161 15 144.067 180 773 24.94% 120 -16.71% 60
153. Philip LANG (287) OeNB 3413 24 142.208 209 631 46.97% 91 -36.01% 118
154. Michael HOLY (251) KSV-BM 850 6 141.667 180 893 27.06% 113 -20.24% 67
155. Richard WOKOUN (161) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2974 21 141.619 187 504 32.04% 101 -28.68% 86
156. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 2971 21 141.476 188 836 32.88% 111 -21.54% 77
157. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 1659 12 138.250 179 600 29.48% 103 -25.50% 76
158. Christian STEINMETZ (356) Bestattung & Friedhöfe Wien 2038 15 135.867 178 593 31.01% 106 -21.98% 72
159. Karl WITTMANN (220) OMV 2021 15 134.733 177 721 31.37% 96 -28.75% 81
160. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 3210 24 133.750 185 747 38.32% 90 -32.71% 95
161. Jorit POSSET (495) OeNB 3201 24 133.375 192 465 43.96% 98 -26.52% 94
162. Wolfgang BRUNNER (2003) A1 Telekom Austria 3571 27 132.259 178 480 34.58% 97 -26.66% 81
163. Daniel FRANTA (350) Bestattung & Friedhöfe Wien 396 3 132.000 150 396 13.64% 113 -14.39% 37
164. Hamit ARSLAN (458) ERSTE Digital GmbH 1163 9 129.222 159 428 23.04% 106 -17.97% 53
165. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2669 21 127.095 158 817 24.32% 90 -29.19% 68
166. Erwin HOLZINGER (352) Bestattung & Friedhöfe Wien 366 3 122.000 150 375 22.95% 98 -19.67% 52
167. Andreas BRANDL (346) Generali 1427 12 118.917 137 381 15.21% 81 -31.89% 56
168. Andreas HILLE (2006) Bestattung & Friedhöfe Wien 1732 15 115.467 154 372 33.37% 86 -25.52% 68
169. Martin FRÄNZL (516) OeNB 1004 9 111.556 146 388 30.88% 93 -16.63% 53
170. Leopold GINSTHOFER (257) A1 Telekom Austria 327 3 109.000 120 327 10.09% 97 -11.01% 23


Nach oben scrollen