Ergebnisse



All-Event Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Manfred PANZENBÖCK (290) Häuser zum Leben 11648 51 228.392 300 1521 31.35% 173 -24.25% 127
2. Martin LIFTENEGGER (2122) Monika Wustinger e.U. 6012 27 222.667 300 744 34.73% 172 -22.75% 128
3. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 5324 24 221.833 268 1279 20.81% 180 -18.86% 88
4. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 5836 27 216.148 276 1069 27.69% 167 -22.74% 109
5. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 5173 24 215.542 258 1020 19.70% 158 -26.70% 100
6. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4524 21 215.429 248 1268 15.12% 179 -16.91% 69
7. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 4475 21 213.095 289 1071 35.62% 172 -19.28% 117
8. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 5747 27 212.852 264 1154 24.03% 148 -30.47% 116
9. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 5056 24 210.667 266 1155 26.27% 154 -26.90% 112
10. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 5039 24 209.958 258 1088 22.88% 170 -19.03% 88
11. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 10681 51 209.431 279 1466 33.22% 160 -23.60% 119
12. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 5585 27 206.852 245 999 18.44% 166 -19.75% 79
13. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 5530 27 204.815 247 1046 20.60% 163 -20.42% 84
14. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 10429 51 204.490 266 1283 30.08% 160 -21.76% 106
15. Norbert SASZMANN (135) A1 Telekom Austria 4264 21 203.048 258 666 27.06% 163 -19.72% 95
16. Andreas BROSER (218) OMV 9720 48 202.500 257 1263 26.91% 143 -29.38% 114
17. Roland MANSKY (274) Siemens 7879 39 202.026 255 1324 26.22% 129 -36.15% 126
18. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 10289 51 201.745 266 1382 31.85% 146 -27.63% 120
19. Manfred KOLLER (460) Generali 5412 27 200.444 268 1093 33.70% 160 -20.18% 108
20. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 10220 51 200.392 267 1261 33.24% 134 -33.13% 133
21. Stephan SEYFFERTITZ (299) Unicredit Bank Austria AG 4187 21 199.381 247 1055 23.88% 139 -30.28% 108
22. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 4182 21 199.143 232 1033 16.50% 163 -18.15% 69
23. Vladimir DANKO (383) Monika Wustinger e.U. 5374 27 199.037 246 992 23.60% 133 -33.18% 113
24. Christoph NAGL (1192) UNIQA 5166 26 198.692 255 1071 28.34% 155 -21.99% 100
25. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 4156 21 197.905 259 992 30.87% 158 -20.16% 101
26. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 4706 24 196.083 249 1104 26.99% 149 -24.01% 100
27. Gerhard PFEIFFER (499) OeNB 4117 21 196.048 236 652 20.38% 170 -13.29% 66
28. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 9960 51 195.294 253 1379 29.55% 148 -24.22% 105
29. Erwin SIMANE (281) Generali 4483 23 194.913 256 1069 31.34% 148 -24.07% 108
30. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 4673 24 194.708 231 987 18.64% 149 -23.48% 82
31. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 9919 51 194.490 256 1327 31.63% 139 -28.53% 117
32. Helmut FRITZ (326) Österr. Post AG PTA-Mix 4084 21 194.476 254 677 30.61% 153 -21.33% 101
33. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4078 21 194.190 231 1137 18.96% 168 -13.49% 63
34. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 4618 24 192.417 264 928 37.20% 148 -23.08% 116
35. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 5190 27 192.222 246 1010 27.98% 158 -17.80% 88
36. Karl SERLOT (1181) Monika Wustinger e.U. 5188 27 192.148 246 1073 28.03% 147 -23.50% 99
37. Gerhard BERGEMANN (369) Österr. Post AG PTA-Mix 4021 21 191.476 236 671 23.25% 140 -26.88% 96
38. Rene FRANK (291) Häuser zum Leben 5160 27 191.111 224 1041 17.21% 141 -26.22% 83
39. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5119 27 189.593 255 976 34.50% 119 -37.23% 136
40. Michael STRASSER (292) Häuser zum Leben 5114 27 189.407 258 837 36.21% 152 -19.75% 106
41. Alfred SCHOPPIK (111) KSV-BM 4543 24 189.292 235 616 24.15% 137 -27.62% 98
42. Celestino GARCIA (2005) KSV-BM 5099 27 188.852 232 644 22.85% 157 -16.87% 75
43. Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER (226) UNIQA 5083 27 188.259 239 670 26.95% 150 -20.32% 89
44. Walter FRANZ (223) OMV 8457 45 187.933 247 1262 31.43% 134 -28.70% 113
45. Alfred SETIK (280) Generali 4508 24 187.833 246 1195 30.97% 144 -23.34% 102
46. Robert PFEIFFER (128) Häuser zum Leben 5061 27 187.444 259 1001 38.17% 140 -25.31% 119
47. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 5056 27 187.259 241 941 28.70% 145 -22.57% 96
48. Wolfgang HEYER (1180) Monika Wustinger e.U. 8927 48 185.979 266 1126 43.03% 139 -25.26% 127
49. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 9439 51 185.078 256 1172 38.32% 134 -27.60% 122
50. Christoph LANG (1124) Unicredit Bank Austria AG 4996 27 185.037 236 833 27.54% 145 -21.64% 91
51. Peter BISCHOFF (525) UNIQA 4995 27 185.000 257 588 38.92% 134 -27.57% 123
52. Gerhard POCK (230) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4436 24 184.833 243 921 31.47% 137 -25.88% 106
53. Johann BRANDL (1150) KSV-BM 4953 27 183.444 233 627 27.01% 145 -20.96% 88
54. Karl FRÖSCHL (1204) A1 Telekom Austria 4581 25 183.240 224 595 22.24% 118 -35.60% 106
55. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 4908 27 181.778 237 915 30.38% 123 -32.33% 114
56. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 8153 45 181.178 246 1136 35.78% 138 -23.83% 108
57. Robert STÜRZER (384) Monika Wustinger e.U. 4877 27 180.630 222 828 22.90% 133 -26.37% 89
58. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 4868 27 180.296 222 990 23.13% 128 -29.01% 94
59. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4862 27 180.074 223 1105 23.84% 133 -26.14% 90
60. Gerhard BÖHLER (186) ERSTE Digital GmbH 4859 27 179.963 243 966 35.03% 138 -23.32% 105
61. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 4297 24 179.042 233 937 30.14% 141 -21.25% 92
62. Günther DEBOUEF (2011) ÖGK (WGKK) 4288 24 178.667 225 618 25.93% 130 -27.24% 95
63. Christian SÖLLNER (2130) KSV-BM 4820 27 178.519 212 592 18.76% 131 -26.62% 81
64. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 3738 21 178.000 226 868 26.97% 150 -15.73% 76
65. Gerald FRIED (322) ÖGK (WGKK) 4800 27 177.778 234 597 31.63% 149 -16.19% 85
66. Michael RUTKA (497) OeNB 3728 21 177.524 216 953 21.67% 133 -25.08% 83
67. Michael NAGL (231) UNIQA 4254 24 177.250 211 1036 19.04% 154 -13.12% 57
68. Manfred KUPKA (536) OMV 8447 48 175.979 253 1087 43.77% 124 -29.54% 129
69. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 4749 27 175.889 232 942 31.90% 134 -23.82% 98
70. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 4727 27 175.074 226 1171 29.09% 141 -19.46% 85
71. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 4194 24 174.750 246 1004 40.77% 126 -27.90% 120
72. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4188 24 174.500 265 903 51.86% 123 -29.51% 142
73. Franz KABA (449) OMV 3643 21 173.476 217 872 25.09% 141 -18.72% 76
74. Christian SÖLLNER (1236) Advent Mission 4150 24 172.917 215 1131 24.34% 128 -25.98% 87
75. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 4662 27 172.667 223 908 29.15% 125 -27.61% 98
76. Wolfgang LUDWEY (584) PV-Wien 3962 23 172.261 214 1077 24.23% 133 -22.79% 81
77. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 4651 27 172.259 207 879 20.17% 126 -26.85% 81
78. Felix ZIPFEL (500) OeNB 4127 24 171.958 212 870 23.29% 142 -17.42% 70
79. Rainer RYBAR (209) A1 Telekom Austria 3572 21 170.095 222 587 30.52% 141 -17.11% 81
80. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3561 21 169.571 244 933 43.89% 122 -28.05% 122
81. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 4065 24 169.375 222 1079 31.07% 125 -26.20% 97
82. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4573 27 169.370 237 871 39.93% 107 -36.82% 130
83. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 4551 27 168.556 214 878 26.96% 123 -27.03% 91
84. Andreas SCHWARZER (179) ÖGK (WGKK) 4535 27 167.963 224 911 33.36% 124 -26.17% 100
85. Walter POLLEK (272) Siemens 4506 27 166.889 214 815 28.23% 135 -19.11% 79
86. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 8482 51 166.314 210 995 26.27% 109 -34.46% 101
87. Wolfgang GEPPERT (501) OeNB 3980 24 165.833 231 579 39.30% 101 -39.10% 130
88. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 3953 24 164.708 214 909 29.93% 135 -18.04% 79
89. Josef STEINER (552) KSV-BM 4441 27 164.481 225 891 36.79% 122 -25.83% 103
90. Stefan LAABER (367) OMV 3441 21 163.857 209 568 27.55% 117 -28.60% 92
91. Gottfried WIATER (252) KSV-BM 3333 21 158.714 192 552 20.97% 123 -22.50% 69
92. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 3326 21 158.381 191 815 20.60% 122 -22.97% 69
93. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3796 24 158.167 207 896 30.87% 114 -27.92% 93
94. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 3270 21 155.714 181 944 16.24% 110 -29.36% 71
95. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 4112 27 152.296 202 814 32.64% 106 -30.40% 96
96. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 3111 21 148.143 189 686 27.58% 102 -31.15% 87
97. Gerhard REHAK (357) Bestattung & Friedhöfe Wien 3459 24 144.125 205 671 42.24% 106 -26.45% 99
98. Philip LANG (287) OeNB 3413 24 142.208 209 631 46.97% 91 -36.01% 118
99. Richard WOKOUN (161) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2974 21 141.619 187 504 32.04% 101 -28.68% 86
100. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 2971 21 141.476 188 836 32.88% 111 -21.54% 77
101. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 3210 24 133.750 185 747 38.32% 90 -32.71% 95
102. Jorit POSSET (495) OeNB 3201 24 133.375 192 465 43.96% 98 -26.52% 94
103. Wolfgang BRUNNER (2003) A1 Telekom Austria 3571 27 132.259 178 480 34.58% 97 -26.66% 81
104. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2669 21 127.095 158 817 24.32% 90 -29.19% 68


Nach oben scrollen