Ergebnisse



Spieler:Martin LIFTENEGGER (2122)

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Martin LIFTENEGGER (2122) Monika Wustinger e.U. 6012 27 222.667 300 744 34.73% 172 -22.75% 128
Ergebnis-Details
Bewerb Rd Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Summe Tages-
schnitt
4er Gruppe B 1: 244 258 214 --- --- --- 716 238.667
4er Gruppe B 2: 172 217 190 --- --- --- 579 193.000
4er Gruppe B 3: 236 223 216 --- --- --- 675 225.000
4er Gruppe B 4: 264 238 241 --- --- --- 743 247.667
4er Gruppe B 5: 227 198 210 --- --- --- 635 211.667
4er Gruppe B 6: 208 202 216 --- --- --- 626 208.667
4er Gruppe B 7: 212 194 195 --- --- --- 601 200.333
4er Gruppe B 8: 300 233 205 --- --- --- 738 246.000
4er Gruppe B 9: 258 227 214 --- --- --- 699 233.000


Nach oben scrollen