Verein: ÖSKB
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erich WASER (2040) | ÖSKB | 1585 | 9 | 176.111 | 233 | 589 | 32.30% | 137 | -22.21% | 96 |
2. | Ronald MACHEK (336) | ÖSKB | 1570 | 9 | 174.444 | 203 | 563 | 16.37% | 131 | -24.90% | 72 |
3. | Jutta PILECKY (634) | ÖSKB | 505 | 3 | 168.333 | 173 | 505 | 2.77% | 165 | -1.98% | 8 |
4. | Heinz VONDREJS (2041) | ÖSKB | 995 | 6 | 165.833 | 195 | 531 | 17.59% | 119 | -28.24% | 76 |
5. | Christian SÖLLNER (335) | ÖSKB | 2486 | 15 | 165.733 | 196 | 1012 | 18.26% | 141 | -14.92% | 55 |
6. | Karin SÖLLNER (632) | ÖSKB | 1940 | 12 | 161.667 | 214 | 934 | 32.37% | 116 | -28.25% | 98 |
7. | Helmut FRITZ (337) | ÖSKB | 484 | 3 | 161.333 | 180 | 484 | 11.57% | 134 | -16.94% | 46 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 6060 | 36 | 752 | 2039 | 168.333 |
2 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 1946 | 12 | 344 | 1946 | 162.167 |