Verein: ÖSKB
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja PASCHINGER (1337) | ÖSKB | 550 | 3 | 183.333 | 203 | 553 | 10.73% | 159 | -13.27% | 44 |
2. | Jutta PILECKY (634) | ÖSKB | 1604 | 9 | 178.222 | 253 | 627 | 41.96% | 134 | -24.81% | 119 |
3. | Erich WASER (2040) | ÖSKB | 3725 | 21 | 177.381 | 233 | 589 | 31.36% | 137 | -22.77% | 96 |
4. | Ronald MACHEK (336) | ÖSKB | 3100 | 18 | 172.222 | 225 | 603 | 30.65% | 131 | -23.94% | 94 |
5. | Christian SÖLLNER (335) | ÖSKB | 8265 | 48 | 172.188 | 245 | 1145 | 42.29% | 129 | -25.08% | 116 |
6. | Helmut FRITZ (337) | ÖSKB | 2035 | 12 | 169.583 | 185 | 542 | 9.09% | 134 | -20.98% | 51 |
7. | Karin SÖLLNER (632) | ÖSKB | 5941 | 36 | 165.028 | 214 | 1051 | 29.68% | 116 | -29.71% | 98 |
8. | Eveline LENZ (633) | ÖSKB | 475 | 3 | 158.333 | 167 | 475 | 5.47% | 151 | -4.63% | 16 |
9. | Heinz VONDREJS (2041) | ÖSKB | 1898 | 12 | 158.167 | 195 | 531 | 23.29% | 119 | -24.76% | 76 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 16467 | 96 | 761 | 2222 | 171.531 |
2 | ÖSKB-SR 1 | ÖSKB | 8122 | 48 | 426 | 2196 | 169.208 |