Verein: PV-Wien
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leopold ENDL (1336) | PV-Wien | 3903 | 18 | 216.833 | 257 | 705 | 18.52% | 173 | -20.22% | 84 |
2. | Ernst SCHREIER (2276) | PV-Wien | 1731 | 9 | 192.333 | 245 | 607 | 27.38% | 138 | -28.25% | 107 |
3. | Anton SCHNEIDER (165) | PV-Wien | 3200 | 18 | 177.778 | 237 | 581 | 33.31% | 123 | -30.81% | 114 |
4. | Michael ZEISEL (206) | PV-Wien | 3169 | 18 | 176.056 | 226 | 576 | 28.37% | 141 | -19.91% | 85 |
5. | Herbert ZILLINGER (173) | PV-Wien | 3166 | 18 | 175.889 | 232 | 607 | 31.90% | 138 | -21.54% | 94 |
6. | Wolfgang LUDWEY (584) | PV-Wien | 2554 | 15 | 170.267 | 214 | 564 | 25.69% | 133 | -21.89% | 81 |
7. | Markus DREIER (558) | PV-Wien | 2453 | 15 | 163.533 | 207 | 554 | 26.58% | 116 | -29.07% | 91 |
8. | Gerhard LIEBMINGER (163) | PV-Wien | 2420 | 15 | 161.333 | 209 | 520 | 29.55% | 126 | -21.90% | 83 |
9. | Karin MÜLLER (720) | PV-Wien | 2396 | 15 | 159.733 | 189 | 526 | 18.32% | 126 | -21.12% | 63 |
10. | Ursula ZEISEL (1658) | PV-Wien | 1369 | 9 | 152.111 | 181 | 466 | 18.99% | 128 | -15.85% | 53 |
11. | Daniela ENDL (653) | PV-Wien | 912 | 6 | 152.000 | 172 | 472 | 13.16% | 138 | -9.21% | 34 |
12. | Andreas UHL (124) | PV-Wien | 908 | 6 | 151.333 | 168 | 466 | 11.01% | 130 | -14.10% | 38 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PV-Wien 1 | PV-Wien | 12833 | 72 | 838 | 2199 | 178.236 |
2 | PV-Wien 2 | PV-Wien | 12490 | 72 | 784 | 2205 | 173.472 |