Ergebnisse



Verein: A1 Telekom Austria

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 5324 24 221.833 268 1279 20.81% 180 -18.86% 88
2. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 3780 18 210.000 277 1004 31.90% 136 -35.24% 141
3. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 5530 27 204.815 247 1046 20.60% 163 -20.42% 84
4. Norbert SASZMANN (135) A1 Telekom Austria 4264 21 203.048 258 666 27.06% 163 -19.72% 95
5. Monika WERNER (2021) A1 Telekom Austria 3359 17 197.588 256 687 29.56% 157 -20.54% 99
6. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 9960 51 195.294 253 1379 29.55% 148 -24.22% 105
7. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 9919 51 194.490 256 1327 31.63% 139 -28.53% 117
8. Martin WERNER (2022) A1 Telekom Austria 2136 11 194.182 263 645 35.44% 131 -32.54% 132
9. Christian VODA (141) A1 Telekom Austria 573 3 191.000 220 573 15.18% 169 -11.52% 51
10. Karl FRÖSCHL (1204) A1 Telekom Austria 4581 25 183.240 224 595 22.24% 118 -35.60% 106
11. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 4868 27 180.296 222 990 23.13% 128 -29.01% 94
12. Rainer RYBAR (209) A1 Telekom Austria 3572 21 170.095 222 587 30.52% 141 -17.11% 81
13. Eveline LENZ (1607) A1 Telekom Austria 12645 75 168.600 248 1099 47.09% 116 -31.20% 132
14. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 5498 34 161.706 234 1099 44.71% 126 -22.08% 108
15. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 2971 21 141.476 188 836 32.88% 111 -21.54% 77
16. Wolfgang BRUNNER (2003) A1 Telekom Austria 3571 27 132.259 178 480 34.58% 97 -26.66% 81
17. Johanna SEKYRA (624) A1 Telekom Austria 2777 21 132.238 180 467 36.12% 103 -22.11% 77
18. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 3003 24 125.125 164 836 31.07% 95 -24.08% 69
19. Leopold GINSTHOFER (257) A1 Telekom Austria 327 3 109.000 120 327 10.09% 97 -11.01% 23

Sektionsstatistik: Alle Klassen

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 22233 108 886 2561 205.861
2 A1 Telekom Austria 2 A1 Telekom Austria 20168 108 906 2407 186.741
3 A1 Telekom Austria 2 A1 Telekom Austria 8524 48 432 2223 177.583
4 A1 Telekom Austria A1 Telekom Austria 7946 48 396 2127 165.542
5 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 7907 48 410 2153 164.729


Nach oben scrollen