Ergebnisse



Sektion: A1 Telekom Austria 1

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 2850 15 190.000 246 1327 29.47% 135 -28.95% 111
2. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3430 21 163.333 219 990 34.08% 131 -19.80% 88
3. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 4183 24 174.292 232 1003 33.11% 135 -22.54% 97
4. Thomas LEHNER (259) A1 Telekom Austria 427 3 142.333 153 762 7.49% 130 -8.67% 23
5. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 4058 21 193.238 242 1379 25.23% 147 -23.93% 95
6. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 3131 18 173.944 248 951 42.57% 119 -31.59% 129
7. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 4247 21 202.238 258 1279 27.57% 135 -33.25% 123
8. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 1860 9 206.667 242 1004 17.10% 161 -22.10% 81

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2023-09-19
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 135 164 158 457 152.333
Peter MACHOVITS (172) 198 175 167 540 180.000
Karl SERLOTH (1120) 155 173 145 473 157.667
Thomas LEHNER (259) 153 130 144 427 142.333
Mannschaftsergebnis: 641642614 1897 158.083
Runde: 2 Datum: 2023-10-03
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 163 192 231 586 195.333
Karl SERLOTH (1120) 215 143 161 519 173.000
Michaela ANGELOFF (2025) 152 119 190 461 153.667
Michael RAUSCHER (159) 167 201 194 562 187.333
Mannschaftsergebnis: 697655776 2128 177.333
Runde: 3 Datum: 2023-10-24
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 242 233 183 658 219.333
Karl SERLOTH (1120) 164 186 177 527 175.667
Alexander PITTESSER (1138) 191 227 195 613 204.333
Michael RAUSCHER (159) 193 254 190 637 212.333
Mannschaftsergebnis: 790900745 2435 202.917
Reserve:
Michaela ANGELOFF (2025) 172 161 176 509 169.667
Peter MACHOVITS (172) 160 148 170 478 159.333
Runde: 4 Datum: 2023-11-21
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 193 222 218 633 211.000
Karl SERLOTH (1120) 161 204 177 542 180.667
Alexander PITTESSER (1138) 214 242 191 647 215.667
Michael RAUSCHER (159) 204 201 179 584 194.667
Mannschaftsergebnis: 772869765 2406 200.500
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 132 190 178 500 166.667
Runde: 5 Datum: 2024-01-16
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 157 175 246 578 192.667
Georg PITTESSER (134) 147 --- 235 382 191.000
Karl SERLOTH (1120) 183 191 232 606 202.000
Michael RAUSCHER (159) 188 206 199 593 197.667
Michaela ANGELOFF (2025) --- 157 --- 157 157.000
Mannschaftsergebnis: 675729912 2316 193.000
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 142 147 195 484 161.333
Michaela ANGELOFF (2025) 225 --- 177 402 201.000
Georg PITTESSER (134) --- 184 --- 184 184.000
Runde: 6 Datum: 2024-02-13
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 213 199 173 585 195.000
Andreas HORNUNG (187) 167 181 234 582 194.000
Karl SERLOTH (1120) 135 150 189 474 158.000
Michael RAUSCHER (159) 222 222 183 627 209.000
Mannschaftsergebnis: 737752779 2268 189.000
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 131 134 219 484 161.333
Michaela ANGELOFF (2025) 130 137 205 472 157.333
Runde: 7 Datum: 2024-03-12
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Georg PITTESSER (134) 162 182 148 492 164.000
Andreas HORNUNG (187) 167 --- 179 346 173.000
Karl SERLOTH (1120) 162 144 --- 306 153.000
Michael RAUSCHER (159) 209 227 258 694 231.333
Michaela ANGELOFF (2025) --- 248 150 398 199.000
Mannschaftsergebnis: 700801735 2236 186.333
Reserve:
Peter MACHOVITS (172) 157 147 143 447 149.000
Michaela ANGELOFF (2025) 227 --- --- 227 227.000
Andreas HORNUNG (187) --- 196 --- 196 196.000
Karl SERLOTH (1120) --- --- 212 212 212.000
Runde: 8 Datum: 2024-04-16
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Andreas HORNUNG (187) 245 203 243 691 230.333
Georg PITTESSER (134) 182 180 176 538 179.333
Alexander PITTESSER (1138) 239 161 200 600 200.000
Michael RAUSCHER (159) 240 135 175 550 183.333
Mannschaftsergebnis: 906679794 2379 198.250
Reserve:
Michaela ANGELOFF (2025) 148 211 146 505 168.333
Karl SERLOTH (1120) 171 179 174 524 174.667
Peter MACHOVITS (172) 151 159 187 497 165.667


Nach oben scrollen