Ergebnisse



Sektion: Bestattung & Friedhöfe Wien

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2577 18 143.167 215 817 50.17% 113 -21.07% 102
2. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 2519 18 139.944 181 464 29.34% 111 -20.68% 70
3. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 2037 18 113.167 146 386 29.01% 78 -31.08% 68
4. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 2541 18 141.167 181 723 28.22% 107 -24.20% 74
5. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1940 15 129.333 155 805 19.85% 87 -32.73% 68
6. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 2135 18 118.611 168 475 41.64% 93 -21.59% 75
7. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 1703 12 141.917 169 747 19.08% 106 -25.31% 63
8. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 1027 6 171.167 199 1136 16.26% 146 -14.70% 53

Ergebnis-Details

Runde: 1 Datum: 2025-09-16
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Walter HAMMERL (351) 186 151 126 463 154.333
Florin SOMESAN (393) 152 111 141 404 134.667
Jörg FASSL (349) 92 123 106 321 107.000
Philip BAHR (366) 164 120 114 398 132.667
Mannschaftsergebnis: 594505487 1586 132.167
Reserve:
Christine POSCH (610) 116 124 87 327 109.000
Runde: 2 Datum: 2025-10-07
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Christine POSCH (610) 116 155 151 422 140.667
Florin SOMESAN (393) 156 181 127 464 154.667
Philip BAHR (366) 136 135 137 408 136.000
Josef KIRCHBERGER (353) 106 160 155 421 140.333
Mannschaftsergebnis: 514631570 1715 142.917
Reserve:
Tanja SEHN-ZUPARIC (615) 102 97 110 309 103.000
Runde: 3 Datum: 2025-11-25
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Florin SOMESAN (393) 131 149 163 443 147.667
Walter HAMMERL (351) 143 160 215 518 172.667
Jörg FASSL (349) 83 140 118 341 113.667
Philip BAHR (366) 138 151 150 439 146.333
Mannschaftsergebnis: 495600646 1741 145.083
Reserve:
Tanja SEHN-ZUPARIC (615) 93 108 142 343 114.333
Runde: 4 Datum: 2026-01-20
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Christine POSCH (610) 109 138 137 384 128.000
Walter HAMMERL (351) 164 115 138 417 139.000
Josef KIRCHBERGER (353) 128 124 144 396 132.000
Philip BAHR (366) 173 139 167 479 159.667
Mannschaftsergebnis: 574516586 1676 139.667
Reserve:
Tanja SEHN-ZUPARIC (615) 115 138 124 377 125.667
Jörg FASSL (349) 107 133 121 361 120.333
Runde: 5 Datum: 2026-02-24
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Josef KIRCHBERGER (353) 129 156 139 424 141.333
Florin SOMESAN (393) 137 129 160 426 142.000
Walter HAMMERL (351) 128 113 133 374 124.667
Philip BAHR (366) 107 120 119 346 115.333
Mannschaftsergebnis: 501518551 1570 130.833
Reserve:
Jörg FASSL (349) 116 83 146 345 115.000
Tanja SEHN-ZUPARIC (615) 115 112 168 395 131.667
Runde: 6 Datum: 2026-03-10
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Günter REHAK (354) 146 199 162 507 169.000
Walter HAMMERL (351) 119 140 121 380 126.667
Christine POSCH (610) 104 149 142 395 131.667
Florin SOMESAN (393) 116 144 122 382 127.333
Mannschaftsergebnis: 485632547 1664 138.667
Reserve:
Tanja SEHN-ZUPARIC (615) 118 94 120 332 110.667
Jörg FASSL (349) 121 110 78 309 103.000
Runde: 7 Datum: 2026-04-14
Spieler Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Summe Tages-
schnitt
Günter REHAK (354) 177 161 182 520 173.333
Florin SOMESAN (393) 139 127 134 400 133.333
Josef KIRCHBERGER (353) 124 169 169 462 154.000
Philip BAHR (366) 141 149 181 471 157.000
Mannschaftsergebnis: 581606666 1853 154.417
Reserve:
Tanja SEHN-ZUPARIC (615) 134 122 123 379 126.333
Jörg FASSL (349) 127 108 125 360 120.000
Walter HAMMERL (351) 133 147 145 425 141.667
Christine POSCH (610) 118 147 147 412 137.333


Nach oben scrollen