Sektion: ÖSKB-SR
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erich WASER (2040) | ÖSKB | 459 | 3 | 153.000 | 164 | 603 | 7.19% | 141 | -7.84% | 23 |
| 2. | Jutta PILECKY (634) | ÖSKB | 515 | 3 | 171.667 | 199 | 993 | 15.92% | 144 | -16.12% | 55 |
| 3. | Ronald MACHEK (336) | ÖSKB | 535 | 3 | 178.333 | 186 | 1131 | 4.30% | 172 | -3.55% | 14 |
| 4. | Marco PILECKY (338) | ÖSKB | 577 | 3 | 192.333 | 210 | 577 | 9.19% | 172 | -10.57% | 38 |
| 5. | Helmut FRITZ (337) | ÖSKB | 505 | 3 | 168.333 | 202 | 1099 | 20.00% | 127 | -24.55% | 75 |
| 6. | Karin SÖLLNER (632) | ÖSKB | 478 | 3 | 159.333 | 170 | 1067 | 6.69% | 148 | -7.11% | 22 |
| 7. | Eveline LENZ (633) | ÖSKB | 467 | 3 | 155.667 | 172 | 475 | 10.49% | 132 | -15.20% | 40 |
| 8. | Christian SÖLLNER (335) | ÖSKB | 482 | 3 | 160.667 | 174 | 1145 | 8.30% | 147 | -8.51% | 27 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2025-09-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Erich WASER (2040) | 154 | 141 | 164 | 459 | 153.000 |
| Jutta PILECKY (634) | 172 | 199 | 144 | 515 | 171.667 |
| Ronald MACHEK (336) | 172 | 177 | 186 | 535 | 178.333 |
| Marco PILECKY (338) | 210 | 195 | 172 | 577 | 192.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 708 | 712 | 666 | 2086 | 173.833 |
| Runde: 2 | Datum: 2025-09-30 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut FRITZ (337) | 202 | 176 | 127 | 505 | 168.333 |
| Karin SÖLLNER (632) | 148 | 160 | 170 | 478 | 159.333 |
| Eveline LENZ (633) | 132 | 172 | 163 | 467 | 155.667 |
| Christian SÖLLNER (335) | 147 | 174 | 161 | 482 | 160.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 629 | 682 | 621 | 1932 | 161.000 |