Ergebnisse



Verein: A1 Telekom Austria

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 4057 20 202.850 264 1327 30.15% 158 -22.11% 106
2. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 6032 30 201.067 255 1279 26.82% 145 -27.88% 110
3. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 3726 20 186.300 224 1003 20.24% 146 -21.63% 78
4. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 2770 15 184.667 229 1004 24.01% 148 -19.86% 81
5. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 8979 49 183.245 245 1379 33.70% 145 -20.87% 100
6. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 5196 30 173.200 224 951 29.33% 129 -25.52% 95
7. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2586 15 172.400 220 1046 27.61% 142 -17.63% 78
8. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 512 3 170.667 184 1212 7.81% 158 -7.42% 26
9. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 836 5 167.200 189 836 13.04% 148 -11.48% 41
10. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 2495 15 166.333 210 990 26.25% 131 -21.24% 79
11. Thomas LEHNER (259) A1 Telekom Austria 762 5 152.400 183 762 20.08% 119 -21.92% 64
12. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 2960 24 123.333 164 836 32.97% 101 -18.11% 63

Sektionsstatistik: Alle Klassen

Sektion Verein Pins Spiele HSp. HSer. Schnitt
1 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 22536 120 841 3884 187.800
2 A1 Telekom Austria 1 A1 Telekom Austria 7253 48 388 1910 151.104


Nach oben scrollen