Verein: Siemens
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | 5245 | 25 | 209.800 | 269 | 1317 | 28.22% | 168 | -19.92% | 101 |
2. | Maria MANSKY (1676) | Siemens | 3378 | 20 | 168.900 | 215 | 1151 | 27.29% | 135 | -20.07% | 80 |
3. | Walter POLLEK (272) | Siemens | 1621 | 10 | 162.100 | 184 | 815 | 13.51% | 134 | -17.33% | 50 |
4. | Sascha BENEDEK (143) | Siemens | 3098 | 20 | 154.900 | 212 | 866 | 36.86% | 111 | -28.34% | 101 |
5. | Carina LINDUSKA (622) | Siemens | 3667 | 25 | 146.680 | 222 | 893 | 51.35% | 116 | -20.92% | 106 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siemens | Siemens | 17009 | 100 | 755 | 3471 | 170.090 |