Verein: A1 Telekom Austria
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria | 7974 | 41 | 194.488 | 244 | 1327 | 25.46% | 145 | -25.45% | 99 |
| 2. | Georg PITTESSER (134) | A1 Telekom Austria | 12053 | 63 | 191.317 | 248 | 1379 | 29.63% | 137 | -28.39% | 111 |
| 3. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria | 3435 | 18 | 190.833 | 244 | 1279 | 27.86% | 143 | -25.07% | 101 |
| 4. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria | 3986 | 21 | 189.810 | 254 | 1046 | 33.82% | 146 | -23.08% | 108 |
| 5. | Karl SERLOTH (1120) | A1 Telekom Austria | 3254 | 18 | 180.778 | 219 | 1003 | 21.14% | 148 | -18.13% | 71 |
| 6. | Roland MAHRHOFER (242) | A1 Telekom Austria | 2588 | 15 | 172.533 | 236 | 600 | 36.79% | 91 | -47.26% | 145 |
| 7. | Christian PITTESSER (139) | A1 Telekom Austria | 504 | 3 | 168.000 | 201 | 1212 | 19.64% | 134 | -20.24% | 67 |
| 8. | Peter MACHOVITS (172) | A1 Telekom Austria | 1961 | 12 | 163.417 | 204 | 990 | 24.83% | 130 | -20.45% | 74 |
| 9. | Roland MÜLLER (147) | A1 Telekom Austria | 890 | 6 | 148.333 | 172 | 890 | 15.96% | 126 | -15.06% | 46 |
| 10. | Andrea WEBER (621) | A1 Telekom Austria | 827 | 6 | 137.833 | 166 | 1099 | 20.44% | 114 | -17.29% | 52 |
| 11. | Elisabeth HORNUNG (1606) | A1 Telekom Austria | 674 | 6 | 112.333 | 131 | 674 | 16.62% | 86 | -23.44% | 45 |
| 12. | Ingrid JANSKY (1282) | A1 Telekom Austria | 1931 | 18 | 107.278 | 145 | 836 | 35.16% | 77 | -28.22% | 68 |
| 13. | Claudia SALLINGER (1605) | A1 Telekom Austria | 529 | 6 | 88.167 | 101 | 529 | 14.56% | 66 | -25.14% | 35 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 15837 | 84 | 879 | 2454 | 188.536 |
| 2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 7448 | 48 | 401 | 1991 | 155.167 |
| 3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 6980 | 36 | 465 | 2414 | 193.889 |
| 4 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 1913 | 12 | 343 | 1913 | 159.417 |
| 5 | A1 Telekom Austria 3 | A1 Telekom Austria | 1419 | 12 | 270 | 1419 | 118.250 |