Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 4833 | 24 | 201.375 | 258 | 1069 | 28.12% | 135 | -32.96% | 123 |
| 2. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 8751 | 45 | 194.467 | 248 | 1466 | 27.53% | 153 | -21.32% | 95 |
| 3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 4356 | 24 | 181.500 | 224 | 987 | 23.42% | 148 | -18.46% | 76 |
| 4. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 4334 | 24 | 180.583 | 215 | 1382 | 19.06% | 132 | -26.90% | 83 |
| 5. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 2486 | 15 | 165.733 | 208 | 567 | 25.50% | 123 | -25.78% | 85 |
| 6. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 3888 | 24 | 162.000 | 236 | 1136 | 45.68% | 126 | -22.22% | 110 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 18134 | 96 | 870 | 2518 | 188.896 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 8526 | 48 | 480 | 2379 | 177.625 |