Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 4258 | 21 | 202.762 | 258 | 1069 | 27.24% | 161 | -20.60% | 97 |
| 2. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 8160 | 42 | 194.286 | 248 | 1466 | 27.65% | 153 | -21.25% | 95 |
| 3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 3853 | 21 | 183.476 | 224 | 987 | 22.09% | 154 | -16.07% | 70 |
| 4. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 3794 | 21 | 180.667 | 215 | 1382 | 19.00% | 132 | -26.94% | 83 |
| 5. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 1946 | 12 | 162.167 | 200 | 567 | 23.33% | 123 | -24.15% | 77 |
| 6. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 3888 | 24 | 162.000 | 236 | 1136 | 45.68% | 126 | -22.22% | 110 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 15925 | 84 | 870 | 2518 | 189.583 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 8526 | 48 | 480 | 2379 | 177.625 |