Verein: Unicredit Bank Austria AG
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 540 | 3 | 180.000 | 188 | 1069 | 4.44% | 168 | -6.67% | 20 |
2. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 535 | 3 | 178.333 | 191 | 1466 | 7.10% | 157 | -11.96% | 34 |
3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 505 | 3 | 168.333 | 180 | 987 | 6.93% | 159 | -5.54% | 21 |
4. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 482 | 3 | 160.667 | 175 | 527 | 8.92% | 134 | -16.60% | 41 |
5. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 466 | 3 | 155.333 | 168 | 1382 | 8.15% | 138 | -11.16% | 30 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 2046 | 12 | 719 | 2046 | 170.500 |