Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 2311 | 12 | 192.583 | 258 | 1069 | 33.97% | 161 | -16.40% | 97 |
| 2. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 3975 | 21 | 189.286 | 235 | 1466 | 24.15% | 157 | -17.06% | 78 |
| 3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 2157 | 12 | 179.750 | 224 | 987 | 24.62% | 159 | -11.54% | 65 |
| 4. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 1547 | 9 | 171.889 | 200 | 567 | 16.35% | 134 | -22.04% | 66 |
| 5. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 1996 | 12 | 166.333 | 196 | 1382 | 17.84% | 132 | -20.64% | 64 |
| 6. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 1827 | 12 | 152.250 | 189 | 1136 | 24.14% | 129 | -15.27% | 60 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 8702 | 48 | 815 | 2264 | 181.292 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 4062 | 24 | 411 | 2090 | 169.250 |