Verein: BBSV-Wien
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | 2482 | 12 | 206.833 | 258 | 673 | 24.74% | 179 | -13.46% | 79 |
| 2. | Fritz PÖSCHL (423) | BBSV-Wien | 1416 | 8 | 177.000 | 224 | 995 | 26.55% | 140 | -20.90% | 84 |
| 3. | Georg NEJESCHLEBA (145) | BBSV-Wien | 525 | 3 | 175.000 | 198 | 530 | 13.14% | 136 | -22.29% | 62 |
| 4. | Kurt PRIBITZER (426) | BBSV-Wien | 2049 | 12 | 170.750 | 256 | 928 | 49.93% | 131 | -23.28% | 125 |
| 5. | Josef SCHUH (478) | BBSV-Wien | 2034 | 12 | 169.500 | 231 | 868 | 36.28% | 121 | -28.61% | 110 |
| 6. | Franz FÜRNSINN (420) | BBSV-Wien | 643 | 4 | 160.750 | 179 | 1033 | 11.35% | 140 | -12.91% | 39 |
| 7. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | 1420 | 9 | 157.778 | 186 | 1071 | 17.89% | 117 | -25.85% | 69 |
| 8. | Walter PAAR (260) | BBSV-Wien | 1408 | 9 | 156.444 | 193 | 916 | 23.37% | 135 | -13.71% | 58 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 8513 | 48 | 802 | 2332 | 177.354 |