Verein: Generali
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick SCHLOSSER (361) | Generali | 1644 | 9 | 182.667 | 210 | 1054 | 14.96% | 157 | -14.05% | 53 |
| 2. | Manfred KOLLER (460) | Generali | 1570 | 9 | 174.444 | 216 | 1093 | 23.82% | 157 | -10.00% | 59 |
| 3. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | 2395 | 15 | 159.667 | 184 | 1041 | 15.24% | 134 | -16.08% | 50 |
| 4. | Brigitte WÜRRER (685) | Generali | 4034 | 27 | 149.407 | 193 | 1835 | 29.18% | 118 | -21.02% | 75 |
| 5. | Maria BURGER (2655) | Generali | 890 | 6 | 148.333 | 161 | 840 | 8.54% | 132 | -11.01% | 29 |
| 6. | Brigitte SIMANE (1687) | Generali | 1297 | 9 | 144.111 | 190 | 854 | 31.84% | 106 | -26.45% | 84 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali | Generali | 5931 | 36 | 695 | 1999 | 164.750 |
| 2 | Generali | Generali | 3735 | 24 | 346 | 1900 | 155.625 |