Verein: Generali
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick SCHLOSSER (361) | Generali | 1117 | 6 | 186.167 | 210 | 1054 | 12.80% | 158 | -15.13% | 52 |
| 2. | Manfred KOLLER (460) | Generali | 1072 | 6 | 178.667 | 216 | 1093 | 20.90% | 164 | -8.21% | 52 |
| 3. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | 934 | 6 | 155.667 | 181 | 1041 | 16.27% | 135 | -13.28% | 46 |
| 4. | Brigitte WÜRRER (685) | Generali | 881 | 6 | 146.833 | 171 | 981 | 16.46% | 130 | -11.46% | 41 |
| 5. | Maria BURGER (2655) | Generali | 429 | 3 | 143.000 | 161 | 840 | 12.59% | 132 | -7.69% | 29 |
| 6. | Brigitte SIMANE (1687) | Generali | 816 | 6 | 136.000 | 162 | 854 | 19.12% | 106 | -22.06% | 56 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali | Generali | 3961 | 24 | 695 | 1999 | 165.042 |