Verein: Generali
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick SCHLOSSER (361) | Generali | 582 | 3 | 194.000 | 205 | 1054 | 5.67% | 175 | -9.79% | 30 |
2. | Manfred KOLLER (460) | Generali | 514 | 3 | 171.333 | 186 | 1093 | 8.56% | 164 | -4.28% | 22 |
3. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | 474 | 3 | 158.000 | 181 | 1041 | 14.56% | 135 | -14.56% | 46 |
4. | Brigitte WÜRRER (685) | Generali | 472 | 3 | 157.333 | 171 | 981 | 8.69% | 148 | -5.93% | 23 |
5. | Maria BURGER (2655) | Generali | 429 | 3 | 143.000 | 161 | 840 | 12.59% | 132 | -7.69% | 29 |
6. | Brigitte SIMANE (1687) | Generali | 365 | 3 | 121.667 | 149 | 854 | 22.47% | 106 | -12.88% | 43 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Generali | Generali | 1999 | 12 | 686 | 1999 | 166.583 |