Verein: Unicredit Bank Austria AG
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 2471 | 12 | 205.917 | 236 | 1466 | 14.61% | 170 | -17.44% | 66 |
| 2. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 1086 | 6 | 181.000 | 199 | 987 | 9.94% | 167 | -7.73% | 32 |
| 3. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 1054 | 6 | 175.667 | 191 | 1136 | 8.73% | 154 | -12.33% | 37 |
| 4. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 513 | 3 | 171.000 | 182 | 1069 | 6.43% | 160 | -6.43% | 22 |
| 5. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 971 | 6 | 161.833 | 191 | 1382 | 18.02% | 123 | -24.00% | 68 |
| 6. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 956 | 6 | 159.333 | 196 | 567 | 23.01% | 137 | -14.02% | 59 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicredit Bank Austria AG | Unicredit Bank Austria AG | 4241 | 24 | 756 | 2168 | 176.708 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG | Unicredit Bank Austria AG | 2326 | 12 | 416 | 2326 | 193.833 |