Verein: Unicredit Bank Austria AG
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 2479 | 12 | 206.583 | 256 | 1069 | 23.92% | 155 | -24.97% | 101 |
2. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 9209 | 48 | 191.854 | 252 | 1466 | 31.35% | 111 | -42.14% | 141 |
3. | Walter DOMIN (2146) | Unicredit Bank Austria AG | 2181 | 12 | 181.750 | 234 | 566 | 28.75% | 146 | -19.67% | 88 |
4. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 4291 | 24 | 178.792 | 247 | 1136 | 38.15% | 134 | -25.05% | 113 |
5. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 7506 | 42 | 178.714 | 228 | 1382 | 27.58% | 118 | -33.97% | 110 |
6. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 4283 | 24 | 178.458 | 255 | 987 | 42.89% | 142 | -20.43% | 113 |
7. | Ernst FISCHER (130) | Unicredit Bank Austria AG | 527 | 3 | 175.667 | 192 | 527 | 9.30% | 157 | -10.63% | 35 |
8. | Christine FIALA (1692) | Unicredit Bank Austria AG | 2990 | 18 | 166.111 | 204 | 1113 | 22.81% | 132 | -20.54% | 72 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 17985 | 96 | 835 | 2409 | 187.344 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 8790 | 48 | 462 | 2268 | 183.125 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 6164 | 36 | 384 | 2117 | 171.222 |